上海今日金价黄金价格铂金价格 今日最新价格 2016年2月29日
上海黄金交易所2016年2月29日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 258.4 | 259.18 | 256.7 | 258.86 | -1 | 258.34 |
万足金 | Au9999 | 260.85 | 260.85 | 255.6 | 258.86 | -1.55 | 258.59 |
100克金条 | Au100g | 260.5 | 260.5 | 255.81 | 258.92 | -1.58 | 258.35 |
千足铂 | Pt9995 | 207 | 208.5 | 207 | 208.46 | 0.15 | 207.95 |
千足银 | Ag999 | 3345 | 3345 | 3274 | 3309 | -54 | 3309 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2016年2月26日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 260.5 | 260.6 | 259.86 | 259.86 | -0.14 | 260.37 |
万足金 | Au9999 | 260.99 | 260.99 | 258.12 | 260.41 | 0.09 | 260.41 |
100克金条 | Au100g | 259.6 | 260.84 | 258.7 | 260.5 | -0.3 | 260.19 |
千足铂 | Pt9995 | 209 | 209 | 208.25 | 208.31 | -3.81 | 208.6 |
千足银 | Ag999 | 3368 | 3368 | 3359 | 3363 | -20 | 3363 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2016年2月25日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 259 | 260.2 | 259 | 260 | 3.5 | 259.73 |
万足金 | Au9999 | 259 | 263.3 | 258 | 260.32 | 3.34 | 260.42 |
100克金条 | Au100g | 257.7 | 263 | 257.7 | 260.8 | 3.69 | 252.08 |
千足铂 | Pt9995 | 211.5 | 212.25 | 211.5 | 212.12 | 0.34 | 211.87 |
千足银 | Ag999 | 3380 | 3389 | 3369 | 3371 | -9 | 3383 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2016年2月24日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 257.3 | 257.7 | 256.5 | 256.5 | 0.26 | 257.44 |
万足金 | Au9999 | 256.99 | 258 | 255.3 | 256.98 | 0.83 | 257.54 |
100克金条 | Au100g | 254.49 | 257.73 | 254.49 | 257.11 | 1.11 | 256.99 |
千足铂 | Pt9995 | 209 | 212 | 209 | 211.78 | 2.28 | 211.79 |
千足银 | Ag999 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | -29 | 3380 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2016年2月23日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 255 | 256.44 | 254.85 | 256.24 | 1.54 | 255.11 |
万足金 | Au9999 | 253.01 | 256.26 | 251 | 256.15 | 1.29 | 255.32 |
100克金条 | Au100g | 254 | 256 | 253.88 | 256 | 1.16 | 255.15 |
千足铂 | Pt9995 | 208 | 209.5 | 208 | 209.5 | -0.5 | 208.93 |
千足银 | Ag999 | 3414 | 3414 | 3370 | 3391 | -50 | 3409 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2016年2月22日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 256.7 | 256.7 | 254.6 | 254.7 | -2.06 | 255.57 |
万足金 | Au9999 | 257.99 | 258.9 | 254.85 | 254.86 | -1.79 | 255.59 |
100克金条 | Au100g | 257.5 | 259.99 | 254.19 | 254.84 | -2.13 | 256.3 |
千足铂 | Pt9995 | 210 | 210.25 | 210 | 210 | -2.05 | 210.01 |
千足银 | Ag999 | 3389 | 3400 | 3368 | 3369 | -17 | 3382 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2016年2月19日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 253 | 257.2 | 253 | 256.76 | 4.24 | 256.85 |
万足金 | Au9999 | 253.49 | 258 | 252.55 | 256.65 | 3.6 | 256.96 |
100克金条 | Au100g | 251.8 | 257.4 | 251.8 | 256.97 | 3.8 | 256.11 |
千足铂 | Pt9995 | 212 | 212.5 | 212 | 212.05 | 0.24 | 212.03 |
千足银 | Ag999 | 3373 | 3396 | 3373 | 3388 | 7 | 3386 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2016年2月18日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 253.4 | 253.54 | 252.52 | 252.52 | -0.79 | 253.39 |
万足金 | Au9999 | 252.99 | 253.78 | 252.55 | 253.05 | -0.95 | 253.52 |
100克金条 | Au100g | 253.28 | 253.7 | 252.08 | 253.17 | -0.54 | 253.34 |
千足铂 | Pt9995 | 211.75 | 212 | 211.75 | 211.81 | 0.81 | 211.8 |
千足银 | Ag999 | 3374 | 3390 | 3373 | 3376 | -7 | 3,381.00 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2016年2月17日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 251.9 | 253.4 | 251.7 | 253.31 | 2.11 | 252.79 |
万足金 | Au9999 | 251.39 | 254.4 | 251.39 | 254 | 2.61 | 252.99 |
100克金条 | Au100g | 250.51 | 254 | 250 | 253.71 | 2.59 | 252.86 |
千足铂 | Pt9995 | 210 | 211 | 210 | 211 | 2 | 210.66 |
千足银 | Ag999 | 3391 | 3393 | 3369 | 3384 | 5 | 3383 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2016年2月16日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 252 | 252 | 237 | 251.2 | -2.61 | 250.79 |
万足金 | Au9999 | 252.55 | 253.6 | 250.2 | 251.39 | -2.31 | 251.21 |
100克金条 | Au100g | 252.05 | 253.29 | 250 | 251.12 | -2.31 | 251.38 |
千足铂 | Pt9995 | 209.75 | 209.75 | 209 | 209 | -2 | 209.06 |
千足银 | Ag999 | 3389 | 3392 | 3365 | 3378 | -16 | 3379 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2016年2月15日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 255.1 | 256.4 | 253.4 | 253.81 | 10.05 | 255.49 |
万足金 | Au9999 | 250 | 259.95 | 245 | 253.7 | 9.76 | 255.24 |
100克金条 | Au100g | 245.63 | 258 | 245.63 | 253.43 | 9.45 | 255.2 |
千足铂 | Pt9995 | 212.5 | 212.5 | 211 | 211 | 5.57 | 211.03 |
千足银 | Ag999 | 3398 | 3450 | 3398 | 3441 | 206 | 3441 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2016年2月3日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 238.35 | 239.39 | 238.35 | 239.04 | 0.6 | 239.11 |
万足金 | Au9999 | 238.48 | 239.55 | 238.4 | 238.5 | 0 | 239.22 |
100克金条 | Au100g | 239.75 | 239.75 | 238.7 | 239.11 | 0.36 | 239.16 |
千足铂 | Pt9995 | 195 | 195.5 | 194.75 | 195.27 | -2.1 | 195.27 |
千足银 | Ag999 | 3254 | 3268 | 3248 | 3254 | -4 | 3257 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2016年2月2日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 238.9 | 238.97 | 238.4 | 238.44 | 0.5 | 238.7 |
万足金 | Au9999 | 239.5 | 239.5 | 237.8 | 238.5 | 0.41 | 238.77 |
100克金条 | Au100g | 238 | 239.3 | 237.6 | 238.75 | 1.06 | 238.57 |
千足铂 | Pt9995 | 198 | 199 | 197 | 197.37 | -1.38 | 197.76 |
千足银 | Ag999 | 3253 | 3270 | 3248 | 3255 | 4 | 3258 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2016年2月1日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 236.9 | 237.98 | 236.9 | 237.94 | 2.46 | 237.56 |
万足金 | Au9999 | 235.85 | 238.11 | 235.6 | 238.09 | 1.61 | 237.7 |
100克金条 | Au100g | 236.2 | 237.95 | 235.21 | 237.69 | 1.32 | 237.15 |
千足铂 | Pt9995 | 196 | 198.75 | 196 | 198.75 | 1.03 | 198.52 |
千足银 | Ag999 | 3248 | 3262 | 3240 | 3259 | 5 | 3251 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2016年1月29日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 237.25 | 237.25 | 235.48 | 235.48 | -1.27 | 236.12 |
万足金 | Au9999 | 237.98 | 237.98 | 235.9 | 236.48 | -0.31 | 236.32 |
100克金条 | Au100g | 236.67 | 238.1 | 235.98 | 236.37 | -0.3 | 236.42 |
千足铂 | Pt9995 | 200.5 | 200.5 | 197 | 197.72 | -2.28 | 198.07 |
千足银 | Ag999 | 3269 | 3271 | 3247 | 3250 | -22 | 3254 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2016年1月28日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 237.5 | 237.5 | 236.6 | 236.75 | -0.28 | 237.04 |
万足金 | Au9999 | 236.81 | 237.8 | 236.7 | 236.79 | -0.3 | 237.1 |
100克金条 | Au100g | 237.5 | 237.6 | 236.6 | 236.67 | -0.4 | 237.09 |
千足铂 | Pt9995 | 199 | 200 | 199 | 200 | 0 | 199.87 |
千足银 | Ag999 | 3269 | 3285 | 3263 | 3267 | -8 | 3272 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2016年1月27日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 236.1 | 237.8 | 236.1 | 237.03 | 0.46 | 237.33 |
万足金 | Au9999 | 236.5 | 237.99 | 236 | 237.09 | 0.09 | 237.58 |
100克金条 | Au100g | 236.99 | 237.88 | 236 | 237.07 | 0.42 | 237.1 |
千足铂 | Pt9995 | 199.5 | 200 | 199.5 | 200 | 4.25 | 199.78 |
千足银 | Ag999 | 3269 | 3289 | 3261 | 3272 | 15 | 3275 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2016年1月26日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 234.7 | 236.6 | 234.7 | 236.57 | 3.01 | 235.68 |
万足金 | Au9999 | 234 | 237 | 233.81 | 237 | 3.31 | 235.88 |
100克金条 | Au100g | 233.75 | 236.75 | 233.65 | 236.65 | 3.07 | 235.19 |
千足铂 | Pt9995 | 195.5 | 195.75 | 195.5 | 195.75 | 4.57 | 195.69 |
千足银 | Ag999 | 3245 | 3271 | 3242 | 3270 | 25 | 3257 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2016年1月25日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 233 | 233.6 | 233 | 233.56 | 0.77 | 233.37 |
万足金 | Au9999 | 233.35 | 234 | 232.51 | 233.69 | 1.19 | 233.49 |
100克金条 | Au100g | 233.88 | 233.88 | 232.91 | 233.58 | 0.8 | 233.51 |
千足铂 | Pt9995 | 191.5 | 191.75 | 190.75 | 191.18 | 2.43 | 191.2 |
千足银 | Ag999 | 3243 | 3266 | 3230 | 3240 | 8 | 3245 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2016年1月22日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 233 | 233.3 | 230.9 | 232.79 | -1.18 | 233.05 |
万足金 | Au9999 | 233.6 | 234 | 232.3 | 232.5 | -1.67 | 233.15 |
100克金条 | Au100g | 232.21 | 234 | 232.2 | 232.78 | -1.25 | 233.49 |
千足铂 | Pt9995 | 188 | 188.75 | 188 | 188.75 | 0.75 | 188.58 |
千足银 | Ag999 | 3235 | 3235 | 3235 | 3235 | -34 | 3235 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2016年1月21日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 233 | 234 | 233 | 233.97 | 1.78 | 233.62 |
万足金 | Au9999 | 232.99 | 234.28 | 232 | 234.17 | 1.87 | 233.69 |
100克金条 | Au100g | 233.25 | 234.3 | 232.55 | 234.03 | 2.02 | 233.68 |
千足铂 | Pt9995 | 188.25 | 188.5 | 187 | 188 | -0.5 | 187.78 |
千足银 | Ag999 | 3260 | 3274 | 3260 | 3269 | 26 | 3269 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2016年1月20日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 231.49 | 232.25 | 231.3 | 232.19 | 0.91 | 231.53 |
万足金 | Au9999 | 230.7 | 232.3 | 230.25 | 232.3 | 1 | 231.7 |
100克金条 | Au100g | 231.51 | 232.2 | 230.41 | 232.01 | 0.35 | 231.58 |
千足铂 | Pt9995 | 190 | 190 | 188.5 | 188.5 | -1.47 | 189.06 |
千足银 | Ag999 | 3230 | 3245 | 3227 | 3236 | 11 | 3234 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2016年1月19日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 231.15 | 231.55 | 230.4 | 231.28 | -0.17 | 231.04 |
万足金 | Au9999 | 231.8 | 231.8 | 230.37 | 231.3 | -0.4 | 231.14 |
100克金条 | Au100g | 232.49 | 232.5 | 230.47 | 231.66 | -0.21 | 231.57 |
千足铂 | Pt9995 | 189.5 | 190 | 188 | 189.97 | -0.03 | 188.86 |
千足银 | Ag999 | 3220 | 3245 | 3220 | 3243 | -8 | 3243 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2016年1月18日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 232 | 232 | 231.15 | 231.45 | 0.18 | 231.45 |
万足金 | Au9999 | 230.49 | 232.1 | 230.49 | 231.7 | 1.2 | 231.51 |
100克金条 | Au100g | 231.39 | 232.2 | 231 | 231.87 | 1.12 | 231.69 |
千足铂 | Pt9995 | 190 | 191 | 190 | 190 | -1.75 | 190.21 |
千足银 | Ag999 | 3240 | 3254 | 3240 | 3251 | 51 | 3251 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2016年1月15日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 231.5 | 232 | 229.1 | 231.27 | 0.47 | 229.74 |
万足金 | Au9999 | 231.99 | 232 | 229 | 230.5 | -0.91 | 229.85 |
100克金条 | Au100g | 230.54 | 230.9 | 229.5 | 230.75 | -0.79 | 230.11 |
千足铂 | Pt9995 | 193.5 | 193.5 | 191.5 | 191.75 | -3.33 | 192.22 |
千足银 | Ag999 | 3229 | 3233 | 3204 | 3216 | -6 | 3214 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2016年1月14日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 229 | 232.2 | 228.8 | 230.8 | 1.11 | 231.79 |
万足金 | Au9999 | 230.48 | 232.44 | 228.6 | 231.41 | 2.14 | 232 |
100克金条 | Au100g | 229 | 232.63 | 228.99 | 231.54 | 1.6 | 231.31 |
千足铂 | Pt9995 | 196.5 | 197 | 195 | 195.08 | -1.92 | 195.53 |
千足银 | Ag999 | 3196 | 3242 | 3188 | 3226 | 26 | 3222 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2016年1月13日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 231.7 | 231.96 | 229.5 | 229.69 | -2.77 | 230.22 |
万足金 | Au9999 | 232.51 | 232.51 | 229.13 | 229.27 | -3.24 | 230.22 |
100克金条 | Au100g | 231.06 | 231.06 | 229.51 | 229.94 | -2.8 | 230.23 |
千足铂 | Pt9995 | 196.5 | 197.5 | 196 | 197 | 0.34 | 196.29 |
千足银 | Ag999 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | -28 | 3200 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2016年1月12日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 234.4 | 234.4 | 231.5 | 232.46 | -2.36 | 232.12 |
万足金 | Au9999 | 234.5 | 234.5 | 231.55 | 232.51 | -2.38 | 232.23 |
100克金条 | Au100g | 234.15 | 234.79 | 231.3 | 232.74 | -2.15 | 232.4 |
千足铂 | Pt9995 | 197 | 197 | 194.25 | 196.66 | -3.13 | 195.22 |
千足银 | Ag999 | 3240 | 3240 | 3210 | 3211 | -73 | 3228 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2016年1月11日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 234 | 234.9 | 234 | 234.82 | 1.3 | 234.63 |
万足金 | Au9999 | 234.5 | 235.1 | 233 | 234.89 | 1.35 | 234.63 |
100克金条 | Au100g | 234.2 | 235 | 233.15 | 234.89 | 1.02 | 234.62 |
千足铂 | Pt9995 | 199 | 201 | 199 | 199.79 | -1.14 | 199.59 |
千足银 | Ag999 | 3275 | 3295 | 3270 | 3284 | -6 | 3284 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2016年1月8日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 233.7 | 234.8 | 233.5 | 233.52 | 0.04 | 234.15 |
万足金 | Au9999 | 234.49 | 235.29 | 231 | 233.54 | 0.3 | 234.22 |
100克金条 | Au100g | 234 | 235.18 | 233.51 | 233.87 | -0.13 | 234.27 |
千足铂 | Pt9995 | 198.5 | 201 | 198.5 | 200.93 | 0.93 | 199.81 |
千足银 | Ag999 | 3304 | 3304 | 3270 | 3290 | 41 | 3290 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2016年1月7日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 229.25 | 234.5 | 229.25 | 233.48 | 5.36 | 233.59 |
万足金 | Au9999 | 229.5 | 234.65 | 229.06 | 233.24 | 5.15 | 233.63 |
100克金条 | Au100g | 229 | 234.44 | 229 | 234 | 5.62 | 231.86 |
千足铂 | Pt9995 | 199 | 204 | 199 | 200 | -0.75 | 200.47 |
千足银 | Ag999 | 3233 | 3302 | 3222 | 3259 | 36 | 3258 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2016年1月6日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 226.9 | 228.45 | 226.5 | 228.12 | 1.44 | 227.37 |
万足金 | Au9999 | 227.99 | 230 | 226.11 | 228.09 | 1.44 | 227.87 |
100克金条 | Au100g | 227.5 | 228.5 | 226.5 | 228.38 | 1.41 | 227.62 |
千足铂 | Pt9995 | 200.5 | 200.75 | 200.25 | 200.75 | 0.09 | 200.56 |
千足银 | Ag999 | 3250 | 3280 | 3213 | 3213 | -37 | 3249 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2016年1月5日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 224.79 | 226.9 | 224.5 | 226.68 | 1.89 | 226.38 |
万足金 | Au9999 | 225.59 | 227.1 | 225.01 | 226.65 | 1.88 | 226.62 |
100克金条 | Au100g | 225 | 227 | 224.8 | 226.97 | 1.97 | 226.32 |
千足铂 | Pt9995 | 199 | 201 | 199 | 200.66 | 1.66 | 200.27 |
千足银 | Ag999 | 3245 | 3253 | 3245 | 3250 | 22 | 3250 |
--------------------------------------------------
上海黄金交易所2016年1月4日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 224.6 | 224.89 | 223.5 | 224.79 | 0.19 | 224.22 |
万足金 | Au9999 | 222.86 | 225 | 222.81 | 224.77 | 1.91 | 224.28 |
100克金条 | Au100g | 223.74 | 225 | 223.74 | 225 | 1.4 | 224.15 |
千足铂 | Pt9995 | 199.5 | 199.5 | 199 | 199 | 2.18 | 199.37 |
千足银 | Ag999 | 3228 | 3228 | 3228 | 3228 | 113 | 3228 |
--------------------------------------------------