上海今日金价黄金价格铂金价格 今日最新价格 2014年8月31日
上海黄金交易所2012年8月31日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 234 | 234 | 233.35 | 233.41 | 0.09 | 233.48 |
万足金 | Au9999 | 233 | 234.8 | 232.5 | 233.75 | 0.55 | 233.64 |
100克金条 | Au100g | 234.39 | 234.98 | 233.38 | 234.21 | 0.38 | 234.29 |
千足铂 | Pt9995 | 220.75 | 221.5 | 220.75 | 220.86 | -1.14 | 221.16 |
千足银 | Ag999 | 3283 | 3324 | 3262 | 3282 | -1 | 3296 |
---------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年8月28日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 233 | 233.9 | 232.8 | 233.32 | 0.28 | 233.45 |
万足金 | Au9999 | 233.49 | 234.51 | 232 | 233.2 | 0.03 | 233.26 |
100克金条 | Au100g | 234.35 | 234.5 | 232 | 233.83 | 0.26 | 233.73 |
千足铂 | Pt9995 | 218.5 | 222 | 218.5 | 222 | 3.5 | 220.95 |
千足银 | Ag999 | 3250 | 3326 | 3225 | 3296 | 58 | 3283 |
---------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年8月27日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 232.4 | 233.5 | 232 | 233.04 | -2.27 | 232.95 |
万足金 | Au9999 | 235.78 | 235.78 | 231.8 | 233.17 | -2.61 | 233.33 |
100克金条 | Au100g | 234 | 235 | 232.5 | 233.57 | -2.06 | 233.44 |
千足铂 | Pt9995 | 218.75 | 219.25 | 218.5 | 218.5 | 2.32 | 218.53 |
千足银 | Ag999 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | -103 | 3240 |
---------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年8月26日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 237.5 | 237.5 | 234.5 | 235.31 | -1.8 | 234.98 |
万足金 | Au9999 | 238.49 | 238.5 | 234.88 | 235.78 | -2.08 | 235.56 |
100克金条 | Au100g | 238.89 | 238.89 | 235 | 235.63 | -1.87 | 235.78 |
千足铂 | Pt9995 | 215.5 | 216.5 | 215.5 | 216.18 | -0.5 | 216.04 |
千足银 | Ag999 | 3375 | 3375 | 3328 | 3332 | -116 | 3343 |
---------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年8月25日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 239.1 | 239.1 | 237 | 237.11 | -1.43 | 238.4 |
万足金 | Au9999 | 239.6 | 241 | 237.2 | 237.86 | -1.72 | 238.54 |
100克金条 | Au100g | 239.01 | 241 | 237.5 | 237.5 | -1.29 | 239.58 |
千足铂 | Pt9995 | 218.5 | 220 | 216 | 216.68 | -6.49 | 217.5 |
千足银 | Ag999 | 3368 | 3404 | 3320 | 3337 | -76 | 3361 |
---------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年8月24日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 183.99 | 240 | 183.99 | 238.54 | 0.7 | 238.4 |
万足金 | Au9999 | 238 | 240.16 | 237.1 | 239.58 | 1.56 | 239 |
100克金条 | Au100g | 238.18 | 240.2 | 237 | 238.79 | 0.79 | 238.73 |
千足铂 | Pt9995 | 223.5 | 226 | 222.8 | 223.17 | -3.83 | 223.76 |
千足银 | Ag999 | 3441 | 3458 | 3376 | 3383 | -78 | 3413 |
---------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年8月21日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 235.8 | 240.7 | 235.8 | 237.84 | 4.1 | 239.44 |
万足金 | Au9999 | 235.99 | 241.82 | 235 | 238.02 | 3.32 | 239.79 |
100克金条 | Au100g | 235.01 | 241.11 | 235.01 | 238 | 2.99 | 238.45 |
千足铂 | Pt9995 | 223.5 | 227 | 223.5 | 227 | 3 | 226.11 |
千足银 | Ag999 | 3432 | 3491 | 3431 | 3441 | 33 | 3461 |
---------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年8月20日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 232.92 | 235.49 | 231.69 | 233.74 | 2.19 | 234.25 |
万足金 | Au9999 | 231.99 | 235.58 | 231.01 | 234.7 | 2.91 | 234.84 |
100克金条 | Au100g | 232 | 235.48 | 232 | 235.01 | 3.61 | 234.29 |
千足铂 | Pt9995 | 222.5 | 224 | 222.5 | 224 | 5.61 | 223.55 |
千足银 | Ag999 | 3366 | 3454 | 3356 | 3424 | 66 | 3408 |
---------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年8月19日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 230.3 | 231.58 | 229.7 | 231.55 | 0.62 | 230.68 |
万足金 | Au9999 | 231.04 | 231.8 | 229.3 | 231.79 | 0.75 | 231.01 |
100克金条 | Au100g | 231 | 231.5 | 229.85 | 231.4 | 0.03 | 230.74 |
千足铂 | Pt9995 | 219 | 219 | 217.5 | 218.39 | -1.2 | 218.11 |
千足银 | Ag999 | 3388 | 3398 | 3330 | 3373 | -42 | 3358 |
---------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年8月18日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 230.74 | 231 | 230.14 | 230.93 | 0.43 | 230.6 |
万足金 | Au9999 | 230.89 | 231.5 | 230 | 231.04 | 0.34 | 230.99 |
100克金条 | Au100g | 231 | 231.89 | 230.5 | 231.37 | 0.37 | 231.06 |
千足铂 | Pt9995 | 219.5 | 220 | 219.5 | 219.59 | 1.39 | 219.67 |
千足银 | Ag999 | 3410 | 3429 | 3402 | 3405 | -24 | 3415 |
---------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年8月17日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 230.5 | 230.79 | 229.6 | 230.5 | 3.08 | 230.17 |
万足金 | Au9999 | 231 | 231.49 | 229.35 | 230.7 | 0.1 | 230.5 |
100克金条 | Au100g | 231.99 | 231.99 | 229.31 | 231 | 0.01 | 230.84 |
千足铂 | Pt9995 | 218 | 220 | 218 | 218.2 | -0.01 | 218.67 |
千足银 | Ag999 | 3441 | 3470 | 3415 | 3419 | -7 | 3448 |
---------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年8月14日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 230.1 | 230.4 | 220.99 | 227.42 | -4.13 | 229.79 |
万足金 | Au9999 | 231.8 | 231.8 | 229.5 | 230.6 | -0.4 | 230.17 |
100克金条 | Au100g | 231 | 231 | 229.02 | 230.99 | -1.01 | 230.34 |
千足铂 | Pt9995 | 218.5 | 218.5 | 217.5 | 218.21 | -1.5 | 217.71 |
千足银 | Ag999 | 3450 | 3468 | 3432 | 3455 | -35 | 3449 |
---------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年8月13日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 232.5 | 233 | 230.8 | 231.55 | -0.91 | 231.87 |
万足金 | Au9999 | 232.85 | 233.8 | 231 | 231 | -1.24 | 232.18 |
100克金条 | Au100g | 233 | 235 | 231 | 232 | -0.68 | 232.45 |
千足铂 | Pt9995 | 219 | 220 | 219 | 219.71 | 0.1 | 219.57 |
千足银 | Ag999 | 3472 | 3566 | 3442 | 3456 | 67 | 3490 |
---------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年8月12日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 227.1 | 233 | 227.1 | 232.46 | 7.9 | 231.2 |
万足金 | Au9999 | 227.49 | 233.1 | 225.03 | 232.24 | 7.25 | 230.92 |
100克金条 | Au100g | 227 | 233.29 | 225.8 | 232.68 | 7.94 | 230.23 |
千足铂 | Pt9995 | 214.5 | 220 | 213 | 219.61 | 6.61 | 217.84 |
千足银 | Ag999 | 3388 | 3490 | 3388 | 3441 | 120 | 3426 |
---------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年8月10日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 219 | 219.7 | 218.5 | 219.65 | 0.62 | 219.09 |
万足金 | Au9999 | 210.79 | 219.97 | 210.79 | 219.95 | 1.25 | 219.35 |
100克金条 | Au100g | 219.79 | 219.95 | 218.76 | 219.81 | 0.03 | 219.55 |
千足铂 | Pt9995 | 205 | 207.5 | 205 | 206.66 | 1.86 | 206.51 |
千足银 | Ag999 | 3186 | 3228 | 3167 | 3220 | 37 | 3204 |
---------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年8月7日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 217.8 | 219.7 | 217.7 | 219.03 | 1.7 | 217.94 |
万足金 | Au9999 | 218.18 | 219.5 | 217.3 | 218.7 | 1.11 | 218.26 |
100克金条 | Au100g | 218.9 | 219.99 | 218.35 | 219.78 | 1.32 | 218.91 |
千足铂 | Pt9995 | 203.5 | 205 | 203.5 | 204.8 | 0.27 | 203.91 |
千足银 | Ag999 | 3210 | 3218 | 3185 | 3185 | -7 | 3207 |
---------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年8月6日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 217 | 217.45 | 217 | 217.33 | -0.24 | 217.25 |
万足金 | Au9999 | 218 | 218.5 | 217.08 | 217.59 | -0.02 | 217.4 |
100克金条 | Au100g | 218.5 | 218.99 | 217.75 | 218.46 | 0.27 | 218.21 |
千足铂 | Pt9995 | 204 | 204.75 | 203.6 | 204.53 | -0.02 | 203.96 |
千足银 | Ag999 | 3192 | 3192 | 3192 | 3192 | -26 | 3192 |
---------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年8月5日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 217.3 | 217.75 | 217.1 | 217.57 | -0.43 | 217.53 |
万足金 | Au9999 | 219.49 | 219.49 | 217.1 | 217.61 | -0.53 | 217.6 |
100克金条 | Au100g | 218.9 | 218.9 | 217.11 | 218.19 | -0.17 | 218.3 |
千足铂 | Pt9995 | 204.25 | 205 | 203.75 | 204.55 | -0.04 | 204.21 |
千足银 | Ag999 | 3172 | 3186 | 3160 | 3165 | -9 | 3172 |
---------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年8月4日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 217.09 | 218 | 216.3 | 218 | -1.38 | 216.99 |
万足金 | Au9999 | 218.8 | 219.01 | 216.4 | 218.14 | -1.16 | 217.43 |
100克金条 | Au100g | 219.6 | 219.6 | 217 | 218.36 | -1.16 | 217.79 |
千足铂 | Pt9995 | 203.5 | 204.75 | 203.25 | 204.59 | -5.66 | 204.07 |
千足银 | Ag999 | 3193 | 3203 | 3144 | 3170 | -40 | 3174 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年8月3日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 218.5 | 219.6 | 218.4 | 219.38 | 2.63 | 219.09 |
万足金 | Au9999 | 216.5 | 220 | 216.5 | 219.3 | 2.43 | 219.28 |
100克金条 | Au100g | 218.65 | 219.99 | 218.65 | 219.52 | 1.84 | 219.51 |
千足铂 | Pt9995 | 208.75 | 210.5 | 208.75 | 210.25 | -0.19 | 209.92 |
千足银 | Ag999 | 3224 | 3224 | 3204 | 3218 | -1 | 3218 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2012年7月31日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 217.3 | 217.3 | 216.6 | 216.75 | -0.21 | 217.07 |
万足金 | Au9999 | 218 | 218.6 | 216.65 | 216.87 | -0.64 | 217.14 |
100克金条 | Au100g | 219 | 219.99 | 217.3 | 217.68 | -0.25 | 217.91 |
千足铂 | Pt9995 | 210.5 | 211 | 210.25 | 210.44 | -1.08 | 210.54 |
千足银 | Ag999 | 3212 | 3229 | 3195 | 3219 | 7 | 3219 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年7月30日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 219.55 | 219.6 | 216.8 | 216.96 | -2.62 | 218.23 |
万足金 | Au9999 | 219.56 | 219.87 | 216.82 | 217.51 | -2.05 | 218.25 |
100克金条 | Au100g | 222 | 222 | 217.77 | 217.93 | -2.07 | 218.64 |
千足铂 | Pt9995 | 212 | 212 | 211 | 211.52 | 0.21 | 211.62 |
千足银 | Ag999 | 3189 | 3230 | 3180 | 3186 | -4 | 3204 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年7月29日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 219.1 | 219.96 | 219.1 | 219.58 | 0.23 | 219.65 |
万足金 | Au9999 | 219.53 | 221 | 219.1 | 219.56 | 0.03 | 219.73 |
100克金条 | Au100g | 219.12 | 220.71 | 219.12 | 220 | -0.14 | 220.23 |
千足铂 | Pt9995 | 209.5 | 211.5 | 209.5 | 211.31 | 1.31 | 211.01 |
千足银 | Ag999 | 3208 | 3219 | 3208 | 3212 | 4 | 3212 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年7月28日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 220 | 220 | 218.75 | 219.35 | -1.64 | 219.15 |
万足金 | Au9999 | 219.99 | 220.5 | 218.7 | 219.53 | -1.85 | 219.42 |
100克金条 | Au100g | 220.99 | 221 | 219.06 | 220.14 | -1.65 | 220.35 |
千足铂 | Pt9995 | 209.5 | 210.5 | 209.5 | 210 | -1.4 | 209.86 |
千足银 | Ag999 | 3208 | 3208 | 3208 | 3208 | -6 | 3208 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年7月27日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 219.3 | 221 | 219.2 | 220.99 | 4.06 | 220.16 |
万足金 | Au9999 | 216.6 | 221.4 | 216.4 | 221.38 | 4.19 | 220.51 |
100克金条 | Au100g | 210 | 221.99 | 210 | 221.79 | 3.19 | 220.21 |
千足铂 | Pt9995 | 210.5 | 212 | 210.5 | 211.4 | 1.9 | 211.22 |
千足银 | Ag999 | 3214 | 3214 | 3214 | 3214 | 6 | 3214 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年7月24日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 218.5 | 218.5 | 215.4 | 216.93 | -2.68 | 216.74 |
万足金 | Au9999 | 220.99 | 220.99 | 216.15 | 217.19 | -2.36 | 217.11 |
100克金条 | Au100g | 220 | 221 | 217 | 218.6 | -2.13 | 218.91 |
千足铂 | Pt9995 | 211 | 211 | 208 | 209.5 | -1.19 | 209.45 |
千足银 | Ag999 | 3218 | 3221 | 3159 | 3184 | -21 | 3187 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年7月23日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 217.75 | 219.9 | 217.75 | 219.61 | 0.81 | 219.61 |
万足金 | Au9999 | 219.2 | 220.5 | 217.65 | 219.55 | 0.65 | 219.87 |
100克金条 | Au100g | 220 | 221.1 | 218.92 | 220.73 | 0.85 | 220.35 |
千足铂 | Pt9995 | 211 | 211.25 | 210.5 | 210.69 | 2.69 | 210.95 |
千足银 | Ag999 | 3189 | 3219 | 3185 | 3213 | 3 | 3205 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年7月22日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 221.3 | 221.3 | 218.3 | 218.8 | -2.56 | 219.16 |
万足金 | Au9999 | 221.52 | 222.09 | 218.5 | 218.9 | -2.8 | 219.47 |
100克金条 | Au100g | 222.74 | 223 | 219.8 | 219.88 | -2.86 | 221.09 |
千足铂 | Pt9995 | 208 | 208.5 | 207 | 208 | -3.78 | 207.88 |
千足银 | Ag999 | 3223 | 3238 | 3180 | 3198 | -16 | 3210 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年7月21日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 222.9 | 222.9 | 220.5 | 221.36 | -2.1 | 220.91 |
万足金 | Au9999 | 223 | 224.4 | 220.8 | 221.7 | -1.82 | 221.15 |
100克金条 | Au100g | 224 | 225 | 221.5 | 222.74 | -1.3 | 222.51 |
千足铂 | Pt9995 | 207.5 | 212 | 207.5 | 211.78 | 1.96 | 209.67 |
千足银 | Ag999 | 3200 | 3253 | 3185 | 3220 | 19 | 3214 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年7月20日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 228.98 | 229.05 | 220 | 223.46 | -5.54 | 223.07 |
万足金 | Au9999 | 229.95 | 229.95 | 219 | 223.52 | -5.67 | 222.75 |
100克金条 | Au100g | 229.23 | 229.5 | 221 | 224.04 | -5.9 | 225.1 |
千足铂 | Pt9995 | 213.5 | 213.5 | 204 | 209.82 | -5.68 | 208.7 |
千足银 | Ag999 | 3208 | 3208 | 3208 | 3208 | -70 | 3208 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年7月17日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 229.2 | 229.2 | 228.8 | 229 | -0.41 | 228.98 |
万足金 | Au9999 | 228.09 | 238.7 | 228.09 | 229.19 | -0.41 | 229.27 |
100克金条 | Au100g | 230.08 | 230.98 | 229.7 | 229.94 | -0.17 | 230 |
千足铂 | Pt9995 | 215.5 | 216 | 215.5 | 215.5 | -2.27 | 215.56 |
千足银 | Ag999 | 3278 | 3278 | 3278 | 3278 | -20 | 3278 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年7月16日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 229.5 | 229.5 | 229.15 | 229.41 | -1.56 | 229.33 |
万足金 | Au9999 | 231.01 | 231.6 | 229.4 | 229.6 | -1.69 | 229.65 |
100克金条 | Au100g | 231.01 | 232.38 | 230.1 | 230.11 | -1.75 | 230.52 |
千足铂 | Pt9995 | 217.5 | 218 | 217.25 | 217.77 | -1.73 | 217.5 |
千足银 | Ag999 | 3280 | 3308 | 3268 | 3308 | -41 | 3298 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年7月15日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 231.2 | 231.5 | 230.7 | 230.97 | 0.87 | 230.95 |
万足金 | Au9999 | 231.2 | 231.5 | 230.7 | 230.97 | 0.87 | 231.2 |
100克金条 | Au100g | 232.5 | 232.6 | 231.66 | 231.86 | -0.11 | 231.92 |
千足铂 | Pt9995 | 219.25 | 219.5 | 219.25 | 219.5 | -0.8 | 231.13 |
千足银 | Ag999 | 3299 | 3329 | 3299 | 3305 | -5 | 219.49 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年7月14日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 231.55 | 231.55 | 230.1 | 230.1 | -1.87 | 231 |
万足金 | Au9999 | 231.7 | 231.99 | 230.6 | 230.8 | -0.6 | 231.28 |
100克金条 | Au100g | 231.8 | 233 | 231.5 | 231.97 | -0.8 | 232.17 |
千足铂 | Pt9995 | 220 | 220.5 | 220 | 220.3 | 1.8 | 230.96 |
千足银 | Ag999 | 3330 | 3332 | 3287 | 3307 | -31 | 220.24 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年7月13日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 232 | 232.3 | 231.9 | 231.97 | -0.36 | 232.14 |
万足金 | Au9999 | 232.3 | 233.3 | 231.4 | 231.4 | -1.37 | 232.34 |
100克金条 | Au100g | 234 | 234 | 232.6 | 232.77 | -0.78 | 233.38 |
千足铂 | Pt9995 | 219.5 | 219.5 | 218.5 | 218.5 | -1.25 | 219.22 |
千足银 | Ag999 | 3364 | 3364 | 3335 | 3349 | 61 | 3349 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年7月10日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 232.7 | 233 | 231.74 | 232.33 | -0.01 | 232.17 |
万足金 | Au9999 | 232.64 | 233.02 | 220.01 | 232.77 | 0.13 | 232.39 |
100克金条 | Au100g | 230.69 | 234.2 | 230.69 | 233.55 | -0.02 | 233.51 |
千足铂 | Pt9995 | 218.5 | 220 | 218.5 | 219.75 | -0.58 | 219.64 |
千足银 | Ag999 | 3330 | 3358 | 3305 | 3334 | 61 | 3334 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年7月9日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 231 | 233 | 231 | 232.34 | 3.38 | 231.83 |
万足金 | Au9999 | 230.5 | 233 | 229.96 | 232.64 | 3.51 | 232.24 |
100克金条 | Au100g | 232.5 | 234.49 | 232.1 | 233.57 | 0.73 | 233.19 |
千足铂 | Pt9995 | 218.5 | 221 | 218.5 | 220.33 | 3.81 | 219.6 |
千足银 | Ag999 | 3288 | 3288 | 3288 | 3288 | 26 | 3288 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年7月8日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 232.5 | 232.5 | 228.6 | 228.96 | -4.65 | 230.07 |
万足金 | Au9999 | 233.7 | 233.7 | 229 | 229.13 | -4.76 | 230.16 |
100克金条 | Au100g | 234.5 | 234.5 | 230 | 232.84 | -1.54 | 231.54 |
千足铂 | Pt9995 | 223.25 | 223.25 | 216.5 | 216.52 | -10.36 | 219.14 |
千足银 | Ag999 | 3260 | 3295 | 3224 | 3224 | -182 | 3262 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年7月7日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 233.1 | 233.7 | 233.05 | 233.61 | 0.32 | 233.46 |
万足金 | Au9999 | 233.65 | 234.2 | 232.7 | 233.89 | 0.2 | 233.69 |
100克金条 | Au100g | 234.33 | 234.8 | 233.8 | 234.38 | 0.04 | 234.35 |
千足铂 | Pt9995 | 225.5 | 227.25 | 225.5 | 226.88 | -1.95 | 226.81 |
千足银 | Ag999 | 3406 | 3406 | 3406 | 3406 | 17 | 3406 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年7月6日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 233.4 | 233.49 | 233 | 233.29 | 0.12 | 233.27 |
万足金 | Au9999 | 234.39 | 234.39 | 233.2 | 233.69 | -0.08 | 233.55 |
100克金条 | Au100g | 234 | 234.6 | 233 | 234.34 | 0.06 | 234.04 |
千足铂 | Pt9995 | 230.5 | 230.5 | 228.5 | 228.83 | -1.67 | 228.76 |
千足银 | Ag999 | 3416 | 3418 | 3100 | 3389 | -27 | 3389 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年7月3日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 232.8 | 233.28 | 232.8 | 233.17 | 0.53 | 233 |
万足金 | Au9999 | 232.72 | 233.9 | 231.5 | 233.77 | 1.04 | 233.31 |
100克金条 | Au100g | 232.22 | 234.45 | 232.22 | 234.28 | 0.95 | 233.85 |
千足铂 | Pt9995 | 229.5 | 230.5 | 229.5 | 230.5 | 0.43 | 229.94 |
千足银 | Ag999 | 3417 | 3417 | 3415 | 3416 | -25 | 3416 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年7月2日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 233.05 | 233.15 | 232.4 | 232.64 | -1.56 | 232.9 |
万足金 | Au9999 | 233 | 234.5 | 232.7 | 232.73 | -1.65 | 233.09 |
100克金条 | Au100g | 235 | 235.1 | 233.31 | 233.33 | -1.47 | 234.08 |
千足铂 | Pt9995 | 230 | 230.5 | 230 | 230.07 | -0.68 | 230.15 |
千足银 | Ag999 | 3391 | 3405 | 3368 | 3372 | -25 | 3382 |
----------------------------------------------------
上海黄金交易所2015年7月1日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 |
千足金 | Au9995 | 234.49 | 234.5 | 234.2 | 234.2 | -0.33 | 234.36 |
万足金 | Au9999 | 234.8 | 235.2 | 233.6 | 234.38 | -0.56 | 234.54 |
100克金条 | Au100g | 235.45 | 235.7 | 234.8 | 234.8 | -0.49 | 235.05 |
千足铂 | Pt9995 | 230.5 | 231 | 230.5 | 230.75 | 0.64 | 230.77 |
千足银 | Ag999 | 3436 | 3470 | 3410 | 3418 | -10 | 3441 |
----------------------------------------------------