北京国华商场今日金价黄金价格铂金价格 今日最新价格 2015年8月31日
以下北京国华商场金价不包含加工
北京国华商场今日金价 (2015年8月31日) |
足金 | 286 | 元/克 |
千足金 | 289 | 元/克 |
PT950铂金 | 315 | 元/克 |
PT990铂金 | 325 | 元/克 |
PT999铂金 | 335 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
---------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年8月28日) |
足金 | 286 | 元/克 |
千足金 | 289 | 元/克 |
PT950铂金 | 315 | 元/克 |
PT990铂金 | 325 | 元/克 |
PT999铂金 | 335 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
---------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年8月27日) |
足金 | 286 | 元/克 |
千足金 | 289 | 元/克 |
PT950铂金 | 315 | 元/克 |
PT990铂金 | 325 | 元/克 |
PT999铂金 | 335 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
---------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年8月26日) |
足金 | 286 | 元/克 |
千足金 | 289 | 元/克 |
PT950铂金 | 315 | 元/克 |
PT990铂金 | 325 | 元/克 |
PT999铂金 | 335 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
---------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年8月25日) |
足金 | 286 | 元/克 |
千足金 | 289 | 元/克 |
PT950铂金 | 315 | 元/克 |
PT990铂金 | 325 | 元/克 |
PT999铂金 | 335 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
---------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年8月24日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 315 | 元/克 |
PT990铂金 | 325 | 元/克 |
PT999铂金 | 335 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
---------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年8月21日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 315 | 元/克 |
PT990铂金 | 325 | 元/克 |
PT999铂金 | 335 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
---------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年8月20日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 315 | 元/克 |
PT990铂金 | 325 | 元/克 |
PT999铂金 | 335 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
---------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年8月19日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 315 | 元/克 |
PT990铂金 | 325 | 元/克 |
PT999铂金 | 335 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
---------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年8月18日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 315 | 元/克 |
PT990铂金 | 325 | 元/克 |
PT999铂金 | 335 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
---------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年8月17日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 315 | 元/克 |
PT990铂金 | 325 | 元/克 |
PT999铂金 | 335 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
---------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年8月14日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 315 | 元/克 |
PT990铂金 | 325 | 元/克 |
PT999铂金 | 335 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
---------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年8月13日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 315 | 元/克 |
PT990铂金 | 325 | 元/克 |
PT999铂金 | 335 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
---------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年8月11日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 315 | 元/克 |
PT990铂金 | 325 | 元/克 |
PT999铂金 | 335 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
---------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年8月10日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 315 | 元/克 |
PT990铂金 | 325 | 元/克 |
PT999铂金 | 335 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
---------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年8月7日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 315 | 元/克 |
PT990铂金 | 325 | 元/克 |
PT999铂金 | 335 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
---------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年8月6日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 315 | 元/克 |
PT990铂金 | 325 | 元/克 |
PT999铂金 | 335 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
---------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年8月5日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 315 | 元/克 |
PT990铂金 | 325 | 元/克 |
PT999铂金 | 335 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年8月4日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 315 | 元/克 |
PT990铂金 | 325 | 元/克 |
PT999铂金 | 335 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年8月3日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 315 | 元/克 |
PT990铂金 | 325 | 元/克 |
PT999铂金 | 335 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年7月31日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 315 | 元/克 |
PT990铂金 | 325 | 元/克 |
PT999铂金 | 335 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年7月30日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 315 | 元/克 |
PT990铂金 | 325 | 元/克 |
PT999铂金 | 335 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年7月29日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 315 | 元/克 |
PT990铂金 | 325 | 元/克 |
PT999铂金 | 335 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年7月28日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 315 | 元/克 |
PT990铂金 | 325 | 元/克 |
PT999铂金 | 335 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年7月27日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 315 | 元/克 |
PT990铂金 | 325 | 元/克 |
PT999铂金 | 335 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年7月24日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 315 | 元/克 |
PT990铂金 | 325 | 元/克 |
PT999铂金 | 335 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年7月23日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 315 | 元/克 |
PT990铂金 | 325 | 元/克 |
PT999铂金 | 335 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年7月22日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年7月21日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年7月20日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年7月17日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年7月16日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年7月15日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年7月14日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年7月13日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年7月10日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年7月9日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年7月8日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年7月7日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年7月6日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年7月3日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年7月2日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年7月1日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克
|