北京国华商场今日金价黄金价格铂金价格 今日最新价格 2016年2月29日
以下北京国华商场金价不包含加工
北京国华商场今日金价 (2016年2月29日) |
足金 | 302 | 元/克 |
千足金 | 305 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2016年2月26日) |
足金 | 302 | 元/克 |
千足金 | 305 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2016年2月25日) |
足金 | 302 | 元/克 |
千足金 | 305 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2016年2月24日) |
足金 | 302 | 元/克 |
千足金 | 305 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2016年2月23日) |
足金 | 302 | 元/克 |
千足金 | 305 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2016年2月22日) |
足金 | 302 | 元/克 |
千足金 | 305 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2016年2月19日) |
足金 | 302 | 元/克 |
千足金 | 305 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2016年2月18日) |
足金 | 302 | 元/克 |
千足金 | 305 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2016年2月17日) |
足金 | 302 | 元/克 |
千足金 | 305 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2016年2月16日) |
足金 | 302 | 元/克 |
千足金 | 305 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2016年2月4日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2016年2月3日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2016年2月2日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2016年2月1日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2016年1月29日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2016年1月28日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2016年1月27日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2016年1月26日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2016年1月25日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2016年1月22日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2016年1月21日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2016年1月20日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2016年1月19日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2016年1月18日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2016年1月15日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2016年1月14日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2016年1月13日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2016年1月12日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2016年1月11日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2016年1月8日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2016年1月7日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2016年1月6日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
---------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2016年1月5日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
---------------------------------------------------