e+钻石克拉现货单,咨询有惊喜
2224394034 | ROUND | 1.00 | F | VS2 | EX | EX | EX | NON |
2228379157 | ROUND | 1.03 | G | VS1 | EX | EX | EX | NON |
1229973980 | ROUND | 1.01 | E | VS2 | EX | EX | EX | NON |
2227692004 | ROUND | 1.00 | F | VS2 | EX | EX | EX | NON |
7232081595 | ROUND | 1.05 | H | VS2 | EX | EX | EX | NON |
1223793266 | ROUND | 1.01 | F | SI1 | EX | EX | EX | NON |
1235143823 | ROUND | 1.01 | E | VS2 | EX | EX | EX | NON |
6225512208 | ROUND | 1.01 | E | SI1 | EX | EX | EX | NON |
6225744724 | ROUND | 1.01 | F | SI1 | EX | EX | EX | NON |
3235030398 | ROUND | 1.01 | H | VS2 | EX | EX | EX | NON |
2175746901 | ROUND | 1.01 | E | VS2 | EX | EX | EX | NON |
6232816556 | ROUND | 1.01 | E | VS2 | EX | EX | EX | NON |
6241060903 | ROUND | 1.02 | F | VS2 | EX | EX | EX | NON |
5233390479 | ROUND | 1.01 | G | VS1 | EX | EX | EX | NON |
7236641017 | ROUND | 1.05 | G | VS2 | EX | EX | EX | NON |
5223865987 | ROUND | 1.01 | G | SI1 | EX | EX | EX | NON |
7236902581 | ROUND | 1.03 | H | VS1 | EX | EX | EX | NON |
3245152789 | ROUND | 1.03 | G | VS2 | EX | EX | EX | NON |
6242218304 | ROUND | 1.00 | G | VS2 | EX | EX | EX | NON |
2237817244 | ROUND | 1.00 | H | VS2 | EX | EX | EX | NON |
1235587357 | ROUND | 1.01 | F | SI1 | EX | EX | EX | NON |
6235349663 | ROUND | 1.00 | F | SI1 | EX | EX | EX | NON |
2237636020 | ROUND | 1.00 | H | SI1 | EX | EX | EX | NON |
3235804801 | ROUND | 1.00 | G | SI1 | EX | EX | EX | NON |
5236289573 | ROUND | 1.01 | G | SI1 | EX | EX | EX | NON |
3235269601 | ROUND | 1.00 | G | SI1 | EX | EX | EX | NON |
7236486983 | ROUND | 1.00 | G | SI1 | EX | EX | EX | NON |
7231091177 | ROUND | 1.02 | H | SI1 | EX | EX | EX | NON |
7238413969 | ROUND | 1.00 | H | SI1 | EX | EX | EX | NON |
1239568759 | HEART | 1.00 | E | VS1 | VG | G | NON | |
6242228534 | ROUND | 1.06 | H | VS2 | EX | EX | EX | NON |
6242167233 | ROUND | 1.02 | H | VS2 | EX | EX | EX | NON |
5223332141 | ROUND | 1.10 | F | VS2 | EX | EX | EX | NON |
6245148978 | ROUND | 1.10 | G | VS2 | EX | EX | EX | NON |
2247307321 | ROUND | 1.08 | G | VS2 | EX | EX | EX | NON |
7226729052 | ROUND | 1.25 | K | VS2 | EX | EX | EX | NON |
2248229350 | ROUND | 1.20 | D | VS2 | EX | EX | EX | NON |
1235636610 | ROUND | 1.30 | E | SI1 | EX | EX | EX | NON |
2237063123 | ROUND | 1.20 | F | SI1 | EX | EX | EX | NON |
2246469434 | ROUND | 1.20 | H | SI2 | EX | EX | EX | NON |
2246234585 | ROUND | 1.01 | D | VS2 | EX | EX | EX | NON |
1233338205 | ROUND | 1.00 | H | SI1 | EX | EX | EX | NON |
6231413902 | ROUND | 1.40 | H | SI1 | EX | EX | EX | NON |
1239378620 | EM | 1.04 | F | SI1 | EX | VG | NON | |
6235583302 | EM | 1.01 | G | SI1 | EX | VG | NON | |
5196232317 | ROUND | 1.00 | E | VS2 | EX | EX | EX | NON |
2244773622 | ROUND | 1.00 | H | SI1 | EX | EX | EX | NON |
网站温馨提示:
- 请用淘宝或闲鱼标准流程交易,切勿直款(淘宝先款,直接汇款,微信直款,支付宝直款等等)。
- 如卖家要求直款则违法本版规则,请举报或直接修改帖子属性标签为广告贴。
- 1. 用户在珠宝大家坛发布的内容仅为发布者个人的立场或观点,并不代表珠宝大家坛的立场或观点。作为内容的发布者,需自行对所发布内容负责,因发布内容引发的一切纠纷,由该内容的发布者承担全部法律及连带责任。珠宝大家坛不承担任何法律及连带责任。
2. 关于侵权:请阅读使用协议中的侵权举报条款,此为官方的侵权投诉唯一渠道,其他渠道视为无效申请。该服务为免费,大家坛拒绝任何性质的有偿删帖,不会和任何公关公司合作。
3. 本站为珠宝网站,请各位坛友不要在本站谈论政治和社会性话题,更不能攻击政府,否则后果非常严重,请务必遵守。