深圳裸钻现货
| 货号 | | 重量 | 颜色 | | 切工 | 抛光 | 对称 | 荧光 | 直径--深度 | 证书 |
1 | H30425049996 | RD | 0.3 | G | VVS2 | VG | EX | VG | N | 4.28-4.31*2.65 | GIA |
2 | H30425049997 | RD | 0.3 | G | VVS2 | VG | EX | VG | N | 4.23-4.28*2.70 | GIA |
3 | H30508031276 | RD | 0.3 | F | SI1 | VG | EX | VG | N | 4.17-4.20*2.69 | GIA |
4 | H30508031277 | RD | 0.3 | F | SI1 | VG | EX | VG | N | 4.20-4.25*2.68 | GIA |
5 | H30521027543 | RD | 0.3 | F | SI1 | EX | EX | EX | N | 4.34-4.37*2.62 | GIA |
6 | H30521035283 | RD | 0.3 | F | VVS1 | EX | EX | EX | N | 4.30-4.32*2.67 | GIA |
7 | H30521035284 | RD | 0.3 | F | VVS2 | EX | EX | EX | N | 4.30-4.32*2.70 | GIA |
8 | H30521035285 | RD | 0.3 | F | VVS2 | EX | EX | EX | N | 4.27-4.28*2.67 | GIA |
9 | H30521035286 | RD | 0.3 | F | VVS2 | EX | EX | EX | N | 4.28-4.30*2.67 | GIA |
10 | H30521035287 | RD | 0.3 | F | VVS2 | EX | EX | EX | N | 4.28-4.31*2.64 | GIA |
11 | H30521035288 | RD | 0.3 | F | VVS2 | EX | EX | EX | N | 4.29-4.31*2.65 | GIA |
12 | H30521035289 | RD | 0.3 | F | VVS2 | EX | EX | EX | N | 4.31-4.32*2.67 | GIA |
13 | H30521035290 | RD | 0.3 | F | VVS2 | EX | EX | EX | N | 4.32-4.33*2.65 | GIA |
14 | H30521035291 | RD | 0.3 | F | VVS2 | EX | EX | EX | N | 4.33-4.34*2.67 | GIA |
15 | H30521035292 | RD | 0.3 | F | VVS2 | EX | EX | EX | N | 4.36-4.38*2.61 | GIA |
16 | H30521035293 | RD | 0.3 | F | VVS2 | EX | EX | EX | N | 4.37-4.39*2.64 | GIA |
17 | H30521035294 | RD | 0.3 | F | VVS2 | EX | EX | EX | N | 4.30-4.32*2.63 | GIA |
18 | H30521035295 | RD | 0.3 | F | VVS2 | EX | EX | EX | N | 4.35-4.36*2.67 | GIA |
19 | H30521035296 | RD | 0.3 | G | VVS1 | EX | EX | EX | N | 4.35-4.37*2.65 | GIA |
20 | H30521035297 | RD | 0.3 | G | VVS1 | EX | EX | EX | N | 4.32-4.33*2.64 | GIA |
21 | H30521035298 | RD | 0.3 | G | VVS1 | EX | EX | EX | N | 4.31-4.32*2.67 | GIA |
22 | H30521035299 | RD | 0.3 | G | VVS1 | EX | EX | EX | N | 4.31-40.32*2.67 | GIA |
23 | H30521035300 | RD | 0.3 | G | VVS1 | EX | EX | EX | N | 4.31-4.33*2.70 | GIA |
24 | H30521035301 | RD | 0.3 | G | VVS1 | EX | EX | EX | N | 4.28-4.30*2.67 | GIA |
25 | H30521035303 | RD | 0.3 | G | VVS2 | EX | EX | EX | N | 4.30-4.31*2.65 | GIA |
26 | H30521035304 | RD | 0.3 | G | VVS2 | EX | EX | EX | N | 4.35-4.37*2.65 | GIA |
27 | H30601045440 | RD | 0.3 | F | VVS1 | EX | EX | EX | F | 4.26*4.30*2.67 | GIA |
28 | H30601045441 | RD | 0.3 | H | VVS1 | EX | EX | EX | F | 4.29*4.33*2.63 | GIA |
29 | H30601045442 | RD | 0.3 | H | VVS1 | VG | EX | EX | N | 4.21*4.22*2.68 | GIA |
30 | H30601045448 | RD | 0.3 | G | VS1 | EX | EX | EX | N | 4.324.352.66 | GIA |
31 | H30601045449 | RD | 0.3 | H | VS1 | EX | EX | EX | N | 4.32*4.34*2.64 | GIA |
32 | H30601045460 | RD | 0.3 | F | VS1 | VG | EX | VG | N | 4.25*4.27*2.68 | GIA |
33 | H30601045464 | RD | 0.3 | F | VVS2 | VG | EX | VG | N | 4.30*4.33*2.60 | GIA |
34 | H30601045465 | RD | 0.3 | F | VS1 | VG | EX | VG | N | 4.30*4.33*2.61 | GIA |
35 | H30603043101 | RD | 0.3 | G | VS1 | EX | EX | VG | N | 4.31*4.35*2.61 | GIA |
36 | H30521035305 | RD | 0.31 | F | VVS1 | EX | EX | EX | N | 4.32-4.34*2.70 | GIA |
37 | H30521035306 | RD | 0.31 | F | VVS1 | EX | EX | EX | N | 4.39-4.40*2.69 | GIA |
38 | H30521035307 | RD | 0.31 | F | VVS2 | EX | EX | EX | N | 4.32-4.34*2.70 | GIA |
39 | H30521035308 | RD | 0.31 | F | VVS2 | EX | EX | EX | N | 4.36-4.38*2.71 | GIA |
40 | H30521035309 | RD | 0.31 | F | VVS2 | EX | EX | EX | N | 4.36-4.39*2.66 | GIA |
41 | H30521035310 | RD | 0.31 | F | VVS2 | EX | EX | EX | N | 4.33-4.34*2.68 | GIA |
42 | H30521035311 | RD | 0.31 | F | VVS2 | EX | EX | EX | N | 4.35-4.36*2.69 | GIA |
43 | H30521035312 | RD | 0.31 | F | VVS2 | EX | EX | EX | N | 4.35-4.38*2.69 | GIA |
44 | H30521035313 | RD | 0.31 | F | VVS2 | EX | EX | EX | N | 4.38-4.40*2.62 | GIA |
45 | H30521035314 | RD | 0.31 | F | VVS2 | EX | EX | EX | N | 4.40-4.42*2.63 | GIA |
46 | H30521035315 | RD | 0.31 | G | VVS1 | EX | EX | EX | N | 4.37-4.39*2.69 | GIA |
47 | H30521035316 | RD | 0.31 | G | VVS1 | EX | EX | EX | N | 4.31-4.32*2.70 | GIA |
48 | H30521035317 | RD | 0.31 | G | VVS2 | EX | EX | EX | N | 4.36-4.38*2.70 | GIA |
49 | H30521035318 | RD | 0.31 | G | VVS2 | EX | EX | EX | N | 4.35-4.36*2.70 | GIA |
50 | H30521035319 | RD | 0.31 | G | VVS2 | EX | EX | EX | N | 4.36-4.36-2.68 | GIA |
51 | H30521035320 | RD | 0.31 | G | VVS2 | EX | EX | EX | N | 4.34-4.35*2.66 | GIA |
52 | H30601045469 | RD | 0.31 | G | VVS1 | EX | EX | EX | F | 4.31*4.33*2.68 | GIA |
53 | H30601045470 | RD | 0.31 | H | VVS1 | EX | EX | VG | F | 4.33*4.35*2.70 | GIA |
54 | H30601045472 | RD | 0.31 | G | VS2 | EX | EX | EX | N | 4.33*4.35*2.68 | GIA |
55 | H30603043128 | RD | 0.31 | H | VS1 | EX | VG | EX | N | 4.44*4.45*2.64 | GIA |
56 | H30521035321 | RD | 0.32 | F | VVS1 | EX | EX | EX | N | 4.44-4.45*2.71. | GIA |
57 | H30521035322 | RD | 0.32 | F | VVS1 | EX | EX | EX | F | 4.34-4.37*2.74 | GIA |
58 | H30521035323 | RD | 0.32 | F | VVS1 | EX | EX | EX | N | 4.40-4.42*2.74 | GIA |
59 | H30521035324 | RD | 0.32 | F | VVS1 | EX | EX | EX | N | 4.41-4.42*2.74 | GIA |
60 | H30521035325 | RD | 0.32 | F | VVS2 | EX | EX | EX | N | 4.37-4.39*2.72 | GIA |
61 | H30521035326 | RD | 0.32 | F | VVS2 | EX | EX | EX | N | 4.38-4.39*2.73 | GIA |
62 | H30521035327 | RD | 0.32 | F | VVS2 | EX | EX | EX | N | 4.42-4.43*2.70 | GIA |
63 | H30521035328 | RD | 0.32 | F | VVS2 | EX | EX | EX | N | 4.43-4.45*2.73 | GIA |
64 | H30521035329 | RD | 0.32 | F | VVS2 | EX | EX | EX | N | 4.38-4.41*2.71 | GIA |
65 | H30521035330 | RD | 0.32 | F | VVS2 | EX | EX | EX | N | 4.39-4.40*2.71 | GIA |
66 | H30521035331 | RD | 0.32 | F | VVS2 | EX | EX | EX | N | 4.39-4.40*2.72 | GIA |
67 | H30521035332 | RD | 0.32 | F | VVS2 | EX | EX | EX | N | 4.39-4.41*2.71 | GIA |
68 | H30521035333 | RD | 0.32 | F | VVS2 | EX | EX | EX | N | 4.40-4.41*2.73 | GIA |
69 | H30521035336 | RD | 0.32 | G | VVS1 | EX | EX | EX | N | 4.38-4.39*2.73 | GIA |
70 | H30521035337 | RD | 0.32 | G | VVS1 | EX | EX | EX | N | 4.37-4.38*2.72 | GIA |
71 | H30521035338 | RD | 0.32 | G | VVS1 | EX | EX | EX | N | 4.40-4.42*2.76 | GIA |
72 | H30521035339 | RD | 0.32 | G | VVS2 | EX | EX | EX | N | 4.41-4.42*2.69 | GIA |
73 | H30521035340 | RD | 0.32 | G | VVS2 | EX | EX | EX | N | 4.38-4.39*2.70 | GIA |
74 | H30601045476 | RD | 0.32 | F | VVS1 | EX | EX | EX | F | 4.42*4.43*2.68 | GIA |
75 | H30521027606 | RD | 0.33 | G | VVS2 | EX | EX | EX | F | 4.40-4.41*2.75 | GIA |
76 | H30521035341 | RD | 0.33 | F | VVS1 | EX | EX | EX | N | 4.43-4.44*2.76 | GIA |
77 | H30521035343 | RD | 0.33 | F | VVS2 | EX | EX | EX | N | 4.44-4.45*2.75 | GIA |
78 | H30521035344 | RD | 0.33 | F | VVS2 | EX | EX | EX | N | 4.44-4.46*2.74 | GIA |
79 | H30521035345 | RD | 0.33 | F | VVS2 | EX | EX | EX | N | 4.46-4.47*2.76 | GIA |
80 | H30521035346 | RD | 0.33 | G | VVS1 | EX | EX | EX | N | 4.44-4.45*2.76 | GIA |
81 | H30521035347 | RD | 0.33 | G | VVS1 | EX | EX | EX | N | 4.51-4.52*2.68 | GIA |
82 | H30521035348 | RD | 0.33 | H | VVS1 | EX | EX | EX | N | 4.43-4.44*2.76 | GIA |
83 | H30601045478 | RD | 0.33 | G | VVS2 | EX | EX | EX | F | 4.43*4.45*2.73 | GIA |
84 | H30521035349 | RD | 0.34 | F | VVS2 | EX | EX | EX | N | 4.47-4.49*2.76 | GIA |
85 | H30521035350 | RD | 0.34 | F | VS2 | EX | EX | EX | N | 4.56-4.58*2.73 | GIA |
86 | H30521035351 | RD | 0.34 | G | VVS1 | EX | EX | EX | N | 4.46-4.49*2.27 | GIA |
87 | H30521035352 | RD | 0.34 | G | VVS2 | EX | EX | EX | N | 4.53-4.55*2.74 | GIA |
88 | H30601045480 | RD | 0.34 | I | VVS2 | EX | EX | EX | N | 4.50*4.53*2.75 | GIA |
89 | H30601045481 | RD | 0.34 | F | SI1 | EX | EX | EX | N | 4.47*4.51*2.77 | GIA |
90 | H30601045482 | RD | 0.34 | H | SI1 | EX | EX | EX | N | 4.44*4.47*2.77 | GIA |
91 | H30601045483 | RD | 0.35 | G | VVS2 | EX | EX | VG | N | 4.47*4.51*2.81 | GIA |
92 | H30601045484 | RD | 0.35 | G | VS2 | EX | VG | EX | F | 4.57*4.59*2.77 | GIA |
93 | H30521035353 | RD | 0.36 | G | VVS1 | EX | EX | EX | N | 4.58-4.59*2.78 | GIA |
94 | H30601045486 | RD | 0.36 | G | VVS1 | EX | VG | EX | N | 4.53*4.56*2.82 | GIA |
95 | H30425050273 | RD | 0.37 | F | SI1 | VG | EX | VG | N | 4.48-4.52*2.87 | GIA |
96 | H30521027621 | RD | 0.37 | I | VS2 | VG | VG | EX | N | 4.58-4.60*2.85 | GIA |
97 | H30521035355 | RD | 0.37 | F | VS1 | EX | EX | EX | N | 4.56-4.58*2.86 | GIA |
98 | H30521035356 | RD | 0.37 | F | VS1 | EX | EX | EX | F | 4.70-4.74*2.79 | GIA |
99 | H30521035357 | RD | 0.37 | F | VS1 | EX | EX | EX | N | 4.60-4.63*2.86 | GIA |
100 | H30521035358 | RD | 0.37 | F | VS1 | EX | EX | EX | N | 4.56-4.60*2.87 | GIA |
101 | H30601045488 | RD | 0.37 | I | SI1 | EX | EX | VG | F | 4.57*4.61*2.85 | GIA |
102 | H30521035359 | RD | 0.37 | F | VS1 | EX | EX | EX | N | 4.69-4.71*2.80 | GIA |
103 | H30521035361 | RD | 0.37 | G | VVS2 | EX | EX | EX | N | 4.65-4.67*2.81 | GIA |
104 | H30521035362 | RD | 0.37 | G | VS1 | EX | EX | EX | F | 4.69-4.71*2.80 | GIA |
105 | H30521035363 | RD | 0.37 | H | VVS1 | EX | EX | EX | N | 4.58-4.60*2.86 | GIA |
106 | H30521035364 | RD | 0.37 | H | VS2 | EX | EX | EX | F | 4.58-4.60*2.84 | GIA |
107 | H30507048816 | RD | 0.4 | H | VVS1 | EX | EX | EX | N | 4.70*4.73*2.93 | GIA |
108 | H30508031274 | RD | 0.4 | G | VS2 | VG | EX | EX | N | 4.62-4.65*2.99 | GIA |
109 | H30603043218 | RD | 0.4 | H | VVS1 | EX | EX | EX | N | 4.76*4.77*2.89 | GIA |
110 | H30601045491 | RD | 0.4 | I | VVS1 | VG | EX | VG | N | 4.61*4.65*2.95 | GIA |
111 | H30601045494 | RD | 0.4 | F | VS1 | EX | EX | EX | F | 4.68*4.72*2.93 | GIA |
112 | H30601045495 | RD | 0.4 | G | VS2 | VG | EX | VG | N | 4.63*4.66*2.97 | GIA |
113 | H30601045498 | RD | 0.4 | F | SI1 | VG | EX | EX | N | 4.65*4.68*2.93 | GIA |
114 | H30601045499 | RD | 0.4 | I | SI1 | EX | VG | VG | F | 4.79*4.81*2.89 | GIA |
115 | H30601045500 | RD | 0.4 | F | VS2 | VG | EX | VG | N | 4.65*4.69*2.92 | GIA |
116 | H30601045503 | RD | 0.4 | F | VS2 | EX | EX | EX | F | 4.69*4.73*2.93 | GIA |
117 | H30601045504 | RD | 0.4 | F | VS1 | EX | EX | VG | N | 4.73*4.76*2.90 | GIA |
118 | H30601045506 | RD | 0.41 | F | VS1 | VG | EX | VG | N | 4.64*4.68*2.98 | GIA |
119 | H30601045507 | RD | 0.41 | G | VS2 | EX | EX | VG | N | 4.78*4.79*2.97 | GIA |
120 | H30425050527 | RD | 0.44 | F | SI1 | EX | EX | EX | N | 4.85-4.87x3.02 | GIA |
121 | H30601045509 | RD | 0.45 | F | SI1 | EX | VG | EX | F | 4.93*4.96*3.03 | GIA |
122 | H30601045510 | RD | 0.46 | F | VS2 | VG | VG | VG | N | 4.92*4.94*3.03 | GIA |
123 | H30601045511 | RD | 0.46 | G | VS2 | VG | EX | EX | N | 4.84*4.87*3.10 | GIA |
124 | H30521035278 | RD | 0.46 | H | VS1 | EX | EX | VG | N | 4.91 - 4.94 x 3.06 | GIA |
125 | H30522040572 | RD | 0.5 | G | VS1 | VG | EX | VG | N | 5.03 - 5.05 x 3.14 | GIA |
126 | H30603043293 | RD | 0.5 | G | SI1 | VG | VG | EX | N | 5.05*5.08*3.13 | GIA |
127 | H30603043326 | RD | 0.5 | F | VS1 | EX | VG | EX | N | 5.16*5.19*3.06 | GIA |
128 | H30521035275 | RD | 0.5 | F | SI1 | EX | EX | EX | N | 5.12 - 5.14 x 3.13 | GIA |
129 | H30529045784 | RD | 0.5 | H | VVS2 | EX | EX | EX | N | 5.11-5.13x3.09 | GIA |
130 | H30601045517 | RD | 0.5 | F | VVS2 | EX | EX | EX | F | 5.05*5.08*3.15 | GIA |
131 | H30601045525 | RD | 0.5 | F | VVS1 | VG | EX | VG | N | 4.96*5.04*3.19 | GIA |
132 | H30601045529 | RD | 0.5 | G | VS2 | VG | VG | VG | N | 4.98*5.01*3.16 | GIA |
133 | H30601045540 | RD | 0.5 | F | VVS2 | VG | EX | EX | N | 5.01*5.03*3.20 | GIA |
134 | H30521027682 | RD | 0.5 | G | VVS1 | EX | EX | EX | F | 5.18*5.20*3.08 | GIA |
135 | H30521027683 | RD | 0.5 | G | VVS1 | EX | EX | EX | F | 5.09*5.08*3.18 | GIA |
136 | H30521027711 | RD | 0.5 | F | VS1 | VG | VG | VG | N | 4.97-5.03*3.19 | GIA |
137 | H30521027712 | RD | 0.5 | F | VS1 | VG | VG | VG | N | 5.00-5.03*3.19 | GIA |
138 | H30521027713 | RD | 0.5 | G | VVS1 | VG | EX | EX | N | 5.04-5.08*3.14 | GIA |
139 | H30521027714 | RD | 0.5 | G | VVS1 | EX | VG | EX | N | 5.08-5.11*3.15 | GIA |
140 | H30521027717 | RD | 0.5 | G | VVS1 | VG | EX | EX | N | 5.01-5.02*3.18 | GIA |
141 | H30521027719 | RD | 0.5 | G | VVS2 | EX | EX | EX | F | 5.10-5.15*3.14 | GIA |
142 | H30521027726 | RD | 0.5 | F | VS1 | VG | EX | VG | N | 4.97-4.98*3.19 | GIA |
143 | H30521027728 | RD | 0.5 | G | VVS1 | EX | EX | EX | F | 5.04-5.08*3.12 | GIA |
144 | H30425050102 | RD | 0.5 | F | VVS2 | VG | EX | VG | N | 5.00*5.02*3.19 | GIA |
145 | H30425050104 | RD | 0.5 | H | VVS1 | VG | EX | EX | N | 5.00*5.04*3.19 | GIA |
146 | H30425050111 | RD | 0.5 | F | VS1 | VG | EX | VG | N | 4.96*5.02*3.19 | GIA |
147 | H30425050112 | RD | 0.5 | G | VVS2 | VG | EX | EX | N | 4.99*5.01*3.16 | GIA |
148 | H30425050157 | RD | 0.5 | F | VVS1 | VG | EX | EX | N | 4.99-5.04*3.17 | GIA |
149 | H30425050158 | RD | 0.5 | F | VVS1 | VG | EX | VG | N | 4.96-5.03*3.18 | GIA |
150 | H30425050159 | RD | 0.5 | F | VVS1 | VG | EX | VG | N | 4.98-5.01*3.20 | GIA |
151 | H30425050177 | RD | 0.5 | F | VVS2 | VG | EX | EX | N | 5.03-5.06*3.19 | GIA |
152 | H30425050197 | RD | 0.5 | H | VVS1 | EX | EX | VG | N | 5.12-5.15*3.13 | GIA |
153 | H30425050198 | RD | 0.5 | H | VVS1 | EX | EX | EX | F | 5.10-5.13*3.16 | GIA |
154 | H30425050200 | RD | 0.5 | H | VVS1 | EX | EX | VG | N | 5.07-5.10*3.20 | GIA |
155 | H30521027870 | RD | 0.51 | G | VVS1 | EX | EX | EX | F | 5.10*5.13*3.19 | GIA |
156 | H30521027876 | RD | 0.51 | J | VVS1 | EX | EX | EX | N | 5.10*5.07*3.17 | GIA |
157 | H30521027879 | RD | 0.51 | G | VVS1 | EX | VG | EX | N | 5.12-5.15*3.20 | GIA |
158 | H30521027880 | RD | 0.51 | H | VS1 | EX | EX | EX | F | 5.15-5.17*3.13 | GIA |
159 | H30603043347 | RD | 0.52 | J | VVS2 | EX | EX | EX | N | 5.24*5.27*3.14 | GIA |
160 | H30521027902 | RD | 0.52 | G | VVS1 | EX | EX | EX | N | 5.15 - 5.18 x 3.23 | GIA |
161 | H30521027904 | RD | 0.52 | G | VVS1 | EX | EX | EX | F | 5.19*5.18*3.19 | GIA |
162 | H30425050236 | RD | 0.53 | H | VVS1 | EX | VG | EX | N | 5.17-5.20*3.19 | GIA |
163 | H30425050238 | RD | 0.53 | H | VVS1 | EX | EX | EX | N | 5.13-5.17*3.22 | GIA |
164 | H30521027918 | RD | 0.53 | G | VVS1 | EX | EX | EX | N | 5.16*5.13*3.22 | GIA |
165 | H30521027919 | RD | 0.53 | J | VVS1 | EX | EX | EX | N | 5.18*5.16*3.23 | GIA |
166 | H30521027925 | RD | 0.53 | I | VVS2 | EX | EX | EX | N | 5.20-5.22*3.21 | GIA |
167 | H30521027926 | RD | 0.53 | G | VVS1 | EX | VG | EX | N | 5.15-5.20*3.22 | GIA |
168 | H30521027929 | RD | 0.53 | G | VVS1 | EX | EX | EX | F | 5.15-5.19*3.20 | GIA |
169 | H30521027931 | RD | 0.53 | H | VVS1 | EX | EX | VG | N | 5.15-5.19*3.24 | GIA |
170 | H30521027933 | RD | 0.53 | H | VVS1 | EX | EX | EX | F | 5.17-5.20*3.21 | GIA |
171 | H30521027940 | RD | 0.54 | I | VVS2 | EX | EX | EX | N | 5.21*5.23*3.24 | GIA |
172 | H30521027941 | RD | 0.54 | G | VVS1 | EX | VG | EX | F | 5.22*5.21*3.25 | GIA |
173 | H30521027945 | RD | 0.54 | F | VVS1 | EX | EX | EX | F | 5.20-5.23*3.23 | GIA |
174 | H30521027948 | RD | 0.54 | G | VVS1 | EX | EX | EX | N | 5.19-5.21*3.24 | GIA |
175 | H30521027949 | RD | 0.54 | G | VVS1 | EX | EX | EX | N | 5.20-5.24*3.25 | GIA |
176 | H30521027950 | RD | 0.54 | H | VVS1 | EX | EX | EX | N | 5.19-5.22*3.26 | GIA |
177 | H30521027951 | RD | 0.54 | H | VVS1 | EX | EX | EX | N | 5.20-5.23*3.27 | GIA |
178 | H30521027961 | RD | 0.55 | G | VVS1 | EX | EX | VG | F | 5.36-5.40*3.21 | GIA |
179 | H30521027962 | RD | 0.55 | H | VVS1 | EX | VG | EX | N | 5.23-5.26*3.26 | GIA |
180 | H30425050241 | RD | 0.56 | G | VVS1 | EX | EX | EX | N | 5.28-5.30*3.27 | GIA |
181 | H30521027976 | RD | 0.56 | H | VVS1 | EX | EX | EX | F | 5.25*5.23*3.27 | GIA |
182 | H30521027977 | RD | 0.56 | J | VVS1 | EX | EX | EX | N | 5.27*5.30*3.30 | GIA |
183 | H30521027979 | RD | 0.56 | J | VVS1 | EX | EX | EX | N | 5.26*5.30*3.31 | GIA |
184 | H30521027983 | RD | 0.56 | F | VS1 | EX | EX | EX | F | 5.31*5.34*3.27 | GIA |
185 | H30521027996 | RD | 0.57 | G | VVS1 | EX | EX | EX | F | 5.31*5.30*3.32 | GIA |
186 | H30521027997 | RD | 0.57 | G | VVS1 | EX | EX | EX | F | 5.30*5.29*3.31 | GIA |
187 | H30601045543 | RD | 0.57 | F | VVS2 | EX | EX | EX | F | 5.38*5.38*3.28 | GIA |
188 | H30425050095 | RD | 0.58 | H | VVS1 | EX | EX | EX | N | 5.34*5.31*3.33 | GIA |
189 | H30425050099 | RD | 0.58 | G | VVS1 | EX | VG | EX | N | 5.33*5.36*3.32 | GIA |
190 | H30521028013 | RD | 0.6 | F | VS1 | VG | EX | VG | N | 5.28*5.34*3.41 | GIA |
191 | H30614027971 | RD | 0.6 | G | VVS2 | EX | EX | EX | N | 5.54*5.52*3.26 | GIA |
192 | H30521028018 | RD | 0.7 | I | VS2 | EX | EX | EX | N | 5.67*5.66*3.53 | GIA |
193 | H30425049769 | RD | 0.7 | H | VVS1 | EX | EX | VG | N | 5.62*5.68*3.55 | GIA |
194 | H30425063197 | RD | 0.7 | G | VVS2 | VG | EX | EX | F | 5.60*5.62*3.59 | GIA |
195 | H30425063198 | RD | 0.7 | H | VVS2 | VG | EX | VG | N | 5.66 * 5.64 - 3.55 | GIA |
196 | H30522040577 | RD | 1 | H | VVS2 | VG | VG | VG | N | 6.52-6.58 X 3.81 | GIA |
197 | H30603043425 | RD | 1.01 | H | VS1 | VG | EX | EX | F | 6.37*6.40*4.00 | GIA |
198 | H30522040576 | RD | 1.01 | H | VS2 | VG | VG | VG | N | 6.26*6.21*4.02 | GIA |
199 | H30521035279 | RD | 1.01 | G | SI1 | EX | EX | EX | N | 6.52*6.53*3.89 | GIA |
200 | H30425049887 | | 1.01 | H | | VG | EX | VG | N | 6.23 - 6.31 x 4.03 | GIA |
201 | H30522024834 | RD | 1.09 | F | VS1 | EX | EX | EX | N | 6.56*6.58*4.09 | GIA |
202 | H30521028053 | RD | 1.5 | H | VVS2 | EX | EX | EX | N | 7.30*7.35*4.55 | GIA |
203 | H30507048812 | RD | 1.5 | G | VVS1 | EX | EX | VG | N | 7.19 - 7.30 x 4.57 | GIA |
204 | H30521028055 | RD | 1.51 | G | VS1 | EX | EX | EX | N | 7.32*7.39*4.58 | GIA |
205 | H30521028057 | RD | 1.56 | G | VVS2 | EX | EX | EX | N | 7.38*7.46*4.62 | GIA |
206 | H30521028058 | RD | 1.75 | G | VS1 | EX | EX | EX | N | 7.667.694.81 | GIA |
207 | H30521028061 | RD | 2.01 | G | VS1 | VG | VG | VG | N | 7.94*8.04*5.05 | GIA |
208 | H30521028063 | RD | 2.08 | I | VVS2 | EX | EX | EX | N | 8.12*8.19*5.08 | GIA |
209 | H30425050069 | RD | 2.24 | H | VS1 | EX | EX | EX | N | 8.34*8.39*5.21 | GIA |
网站温馨提示:
- 请用淘宝或闲鱼标准流程交易,切勿直款(淘宝先款,直接汇款,微信直款,支付宝直款等等)。
- 如卖家要求直款则违法本版规则,请举报或直接修改帖子属性标签为广告贴。