克拉钻晒货,欢迎询价
最近价格在涨,晒晒新进的货,价格划算,欢迎询价
电话:15121045979 QQ:982426797
圆形 | 1 | E | VS2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2136072866 | 0.9 |
圆形 | 1 | G | VS2 | EX | EX | EX | N | GIA | 1139050926 | 0.88 |
圆形 | 1 | G | VS1 | EX | EX | EX | N | GIA | 2136182627 | 0.88 |
圆形 | 1 | E | VS1 | EX | EX | EX | N | GIA | 6135201782 | 0.86 |
圆形 | 1.01 | D | SI1 | EX | EX | EX | N | GIA | 5126598433 | 0.93 |
圆形 | 1.01 | D | VS1 | EX | VG | VG | N | GIA | 1126364682 | 0.82 |
圆形 | 1.01 | E | VS1 | EX | EX | EX | N | GIA | 5136086935 | 0.87 |
圆形 | 1.01 | D | VS2 | EX | EX | EX | N | GIA | 5116938185 | 0.93 |
圆形 | 1.01 | E | SI1 | EX | EX | EX | N | GIA | 5136110479 | 0.95 |
圆形 | 1.02 | G | SI1 | EX | EX | EX | N | GIA | 5126980575 | 0.86 |
圆形 | 1.02 | E | VS2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2126995113 | 0.92 |
圆形 | 1.02 | F | VS2 | EX | EX | EX | N | GIA | 1146389728 | 0.91 |
圆形 | 1.02 | F | VS2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2136158692 | 0.92 |
圆形 | 1.03 | F | VS2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2141488947 | 0.91 |
圆形 | 1.05 | F | VS2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2126825813 | 0.91 |
圆形 | 1.05 | H | SI1 | EX | EX | EX | N | GIA | 2131945415 | 0.84 |
圆形 | 1.06 | F | VS1 | EX | EX | EX | N | GIA | 2136026192 | 0.85 |
圆形 | 1.06 | G | VS2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2136016793 | 0.9 |
圆形 | 1.06 | G | SI1 | EX | EX | EX | N | GIA | 2141334293 | 0.87 |
圆形 | 1.07 | E | VS2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2136074099 | 0.9 |
圆形 | 1.07 | G | VS1 | EX | EX | EX | N | GIA | 5136120864 | 0.87 |
圆形 | 1.08 | F | VS1 | EX | EX | EX | N | GIA | 1142176171 | 0.86 |
圆形 | 1.09 | G | VS2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2126866885 | 0.88 |
圆形 | 1.1 | D | SI1 | EX | EX | EX | N | GIA | 6131047255 | 0.94 |
圆形 | 1.12 | H | VS2 | EX | EX | EX | N | GIA | 2136015224 | 0.88 |
圆形 | 1.12 | D | VS2 | EX | EX | EX | N | GIA | 5136038954 | 0.88 |
圆形 | 1.5 | K | SI2 | EX | EX | EX | N | GIA | 1136557514 | 0.76 |
- 请用淘宝或闲鱼标准流程交易,切勿直款(淘宝先款,直接汇款,微信直款,支付宝直款等等)。
- 如卖家要求直款则违法本版规则,请举报或直接修改帖子属性标签为广告贴。