大家坛

彩钻上海现货特价清单3-25更新ing

货都在上海有意向的TX可以加崔GG或RONNIE微信了解,上海客户可以来公司看货,外地客户可以拍照片看货,~

崔GG微信:paul_176435
崔GGQQ:176435
RONNIE微信和QQ:419443486

回复直接可见价格

Lab Model Ct. Color Clarity Pol Sym Flu Depth Table M1 M2 M3 坛子特价
GIA CU 0.52 FVY SI1 EX G N 69.1 63 5.07 4.26 2.94 ¥19,977
GIA CU 0.90 FLY VS1 VG G N 70.8 64 5.67 5.03 3.56 ¥14,459
GIA CU 0.91 FLY VS2 EX G N 69.5 59 5.69 5.24 3.64 ¥14,620
GIA CU 0.94 FY VS1 EX VG M 61.2 70 5.83 5.59 3.42 ¥26,264
GIA CU 0.90 FY VS2 EX G F 69.2 62 5.67 5.22 3.61 ¥20,117
GIA CU 1.01 FBOY 0.0 0 6.82 4.67 3.53 ¥11,993
GIA CU 1.02 FBGY VS2 VG VG N 76.3 66 5.38 5.07 3.87 ¥16,387
GIA CU 1.21 FY-B SI1 VG VG F 68.3 65 6.17 5.62 3.84 ¥17,749
GIA CU 1.21 FY-B SI2 VG G F 73.7 65 6.37 5.18 3.82 ¥17,749
GIA CU 1.36 FBGY I1 EX G M 71.0 68 6.53 5.58 3.96 ¥20,899
GIA CU 1.07 Y-Z VVS2 EX VG N 71.1 60 5.90 5.40 3.84 ¥14,948
GIA CU 1.30 Y-Z VVS2 VG G N 72.1 62 6.69 5.56 4.01 ¥20,885
GIA CU 1.33 Y-Z VVS2 VG G S 69.5 64 6.04 5.99 4.17 ¥21,367
GIA CU 1.29 Y-Z VS1 VG G N 68.8 66 6.19 5.89 4.05 ¥18,922
GIA CU 1.21 Y-Z SI2 VG VG M 71.7 66 6.26 5.58 4.00 ¥17,749
GIA CU 1.10 FLY VVS1 VG VG F 71.8 63 5.77 5.52 3.96 ¥21,898
GIA CU 1.09 FLY VVS1 VG G M 69.5 62 6.32 5.41 3.76 ¥22,080
GIA CU 1.26 FLY VVS1 EX G N 68.0 70 6.04 5.87 3.99 ¥25,083
GIA CU 1.04 FLY VVS2 VG G N 68.8 63 6.03 5.28 3.63 ¥21,793
GIA CU 1.09 FLY VVS2 VG G N 69.9 66 5.82 5.58 3.90 ¥22,841
GIA CU 1.04 FLY VVS2 EX G F 69.8 64 6.38 5.17 3.61 ¥21,793
GIA CU 1.05 FLY VVS2 VG VG N 69.3 66 5.72 5.44 3.77 ¥20,536
GIA CU 1.05 FLY VVS2 VG VG F 75.3 64 5.90 5.18 3.90 ¥21,269
GIA CU 1.06 FLY VVS2 G G S 68.4 68 5.78 5.48 3.75 ¥20,731
GIA CU 1.23 FLY VVS2 VG G S 67.6 61 6.24 5.84 3.95 ¥24,056
GIA CU 1.24 FLY VVS2 VG G F 73.3 67 5.82 5.57 4.08 ¥25,984
GIA CU 1.36 FLY VVS2 EX VG N 70.8 65 6.06 5.95 4.21 ¥28,499
GIA CU 1.22 FLY VVS2 VG G F 71.0 63 6.12 5.56 3.95 ¥25,565
GIA CU 1.23 FLY VVS2 VG VG F 71.7 64 5.88 5.66 4.06 ¥24,486
GIA CU 1.37 FLY VVS2 VG VG N 70.7 66 6.29 5.76 4.07 ¥27,273
GIA CU 1.07 FLY VS1 VG VG F 70.1 60 6.00 5.31 3.72 ¥22,422
GIA CU 1.08 FLY VS1 EX VG S 70.7 67 5.79 5.46 3.86 ¥21,123
GIA CU 1.07 FLY VS1 VG G N 69.0 67 5.79 5.48 3.78 ¥20,927
GIA CU 1.10 FLY VS1 VG VG N 69.7 61 6.42 5.34 3.72 ¥22,282
GIA CU 1.16 FLY VS1 VG VG F 67.1 60 5.82 5.78 3.88 ¥23,092
GIA CU 1.11 FLY VS1 VG G F 68.7 67 6.02 5.40 3.71 ¥22,485
GIA CU 1.31 FLY VS1 EX G N 72.1 66 6.64 5.59 4.03 ¥26,536
GIA CU 1.33 FLY VS1 EX G N 68.4 65 6.14 5.98 4.09 ¥27,870
GIA CU 1.21 FLY VS1 G G N 71.9 68 5.83 5.69 4.09 ¥25,356
GIA CU 1.24 FLY VS1 VG VG N 68.5 65 6.21 5.56 3.81 ¥25,118
GIA CU 1.21 FLY VS1 EX VG M 69.4 64 6.63 5.52 3.83 ¥24,088
GIA CU 1.21 FLY VS1 VG G F 70.1 69 5.79 5.79 4.06 ¥24,088
GIA CU 1.31 FLY VS1 G G F 69.3 69 6.12 5.75 3.99 ¥26,078
GIA CU 1.20 FLY VS1 G G N 62.3 70 6.38 5.84 3.64 ¥23,889
GIA CU 1.25 FLY VS1 EX G N 70.2 62 6.46 5.64 3.96 ¥24,884
GIA CU 1.36 FLY VS1 VG G M 68.6 69 6.24 5.88 4.04 ¥27,074
GIA CU 1.35 FLY VS1 VG VG F 72.2 66 6.10 5.82 4.20 ¥26,875
GIA CU 1.05 FLY VS2 VG G N 62.4 69 6.10 5.66 3.53 ¥22,003
GIA CU 1.04 FLY VS2 EX VG N 64.4 69 5.79 5.67 3.65 ¥21,793
GIA CU 1.09 FLY VS2 EX VG F 68.5 67 5.85 5.53 3.79 ¥22,080
GIA CU 1.16 FLY VS2 VG VG F 68.4 69 5.69 5.63 3.85 ¥24,308
GIA CU 1.30 FLY VS2 VG G N 69.8 66 6.42 5.57 3.89 ¥27,242
GIA CU 1.11 FLY VS2 EX VG N 67.8 65 6.42 5.40 3.66 ¥21,709
GIA CU 1.09 FLY VS2 VG G N 64.3 65 6.15 5.58 3.59 ¥21,318
GIA CU 1.11 FLY VS2 EX VG S 67.7 63 5.94 5.61 3.80 ¥21,709
GIA CU 1.04 FLY VS2 EX VG S 68.0 65 5.63 5.59 3.80 ¥21,067
GIA CU 1.05 FLY VS2 VG VG S 70.4 64 5.61 5.33 3.75 ¥20,536
GIA CU 1.15 FLY VS2 VG VG N 73.2 63 5.77 5.53 4.05 ¥22,893
GIA CU 1.06 FLY VS2 EX G N 69.4 62 5.61 5.53 3.84 ¥21,472
GIA CU 1.06 FLY VS2 VG VG F 70.4 65 5.81 5.34 3.76 ¥21,472
GIA CU 1.01 FLY VS2 EX VG F 70.8 66 5.43 5.28 3.74 ¥20,106
GIA CU 1.05 FLY VS2 VG G N 71.7 60 5.53 5.29 3.80 ¥22,003
GIA CU 1.13 FLY VS2 VG VG M 65.3 61 6.09 6.00 3.92 ¥21,311
GIA CU 1.11 FLY VS2 EX VG S 69.3 62 5.95 5.56 3.85 ¥21,709
GIA CU 1.07 FLY VS2 VG G M 69.2 62 5.70 5.58 3.86 ¥21,674
GIA CU 1.22 FLY VS2 VG VG N 65.5 61 6.87 5.56 3.64 ¥25,565
GIA CU 1.30 FLY VS2 VG G N 70.2 69 6.43 5.63 3.95 ¥27,242
GIA CU 1.35 FLY VS2 VG G F 67.9 68 6.53 5.79 3.93 ¥28,289
GIA CU 1.24 FLY VS2 EX G F 70.9 68 6.61 5.47 3.88 ¥25,984
GIA CU 1.20 FLY VS2 EX G N 69.4 64 6.73 5.43 3.77 ¥23,889
GIA CU 1.38 FLY VS2 EX G M 70.8 65 6.02 5.96 4.22 ¥27,472
GIA CU 1.23 FLY VS2 EX G N 71.8 67 6.83 5.35 3.84 ¥24,486
GIA CU 1.29 FLY VS2 VG G M 68.9 72 5.90 5.78 3.98 ¥25,680
GIA CU 1.36 FLY VS2 VG G N 69.6 63 6.16 5.85 4.07 ¥27,074
GIA CU 1.31 FLY VS2 VG G N 68.8 60 6.30 5.84 4.02 ¥26,078
GIA CU 1.00 FLY SI1 G G N 67.6 69 5.69 5.37 3.63 ¥18,510
GIA CU 1.05 FLY SI1 VG VG F 69.2 66 5.52 5.43 3.76 ¥19,436
GIA CU 1.03 FLY SI1 VG G N 69.1 66 6.04 5.12 3.54 ¥18,706
GIA CU 1.00 FLY SI1 VG G F 71.2 65 6.40 5.03 3.58 ¥18,510
GIA CU 1.02 FLY SI1 VG G M 68.5 68 5.98 5.33 3.65 ¥18,168
GIA CU 1.00 FLY SI1 VG G F 75.9 61 6.01 4.94 3.75 ¥18,510
GIA CU 1.08 FLY SI1 EX G F 73.5 63 5.50 5.44 4.00 ¥19,614
GIA CU 1.13 FLY SI1 EX G M 68.2 65 5.84 5.75 3.92 ¥19,733
GIA CU 1.01 FLY SI1 VG G N 70.7 71 6.45 5.23 3.70 ¥17,637
GIA CU 1.03 FLY SI1 VG G F 67.5 64 5.80 5.54 3.74 ¥17,986
GIA CU 1.16 FLY SI1 EX G M 63.5 62 6.16 5.95 3.78 ¥21,067
GIA CU 1.27 FLY SI1 VG G S 68.5 64 5.96 5.81 3.98 ¥21,734
GIA CU 1.25 FLY SI1 VG G M 65.1 64 6.29 5.96 3.88 ¥22,701
GIA CU 1.01 FLY SI2 VG G F 59.4 74 5.86 5.74 3.41 ¥18,343
GIA CU 1.01 FLY SI2 EX VG N 67.7 72 5.77 5.55 3.76 ¥18,343
GIA CU 1.00 FLY SI2 VG G F 73.4 60 5.57 5.15 3.78 ¥18,510
GIA CU 1.27 FLY SI2 VG G S 69.0 69 6.48 5.58 3.85 ¥23,064
GIA CU 1.24 FLY SI2 G VG N 74.2 62 6.70 5.33 3.95 ¥22,520
GIA CU 1.09 FY VVS1 VG G F 69.0 65 5.85 5.35 3.69 ¥30,455
GIA CU 1.01 FY VVS1 VG VG N 70.4 67 5.71 5.23 3.68 ¥28,219
GIA CU 1.08 FY VVS1 VG VG N 46.2 60 7.29 6.24 2.88 ¥30,175
GIA CU 1.01 FY VVS1 VG VG M 71.7 71 5.43 5.26 3.77 ¥26,808
GIA CU 1.11 FY VVS1 VG G M 69.4 66 5.82 5.59 3.88 ¥30,238
GIA CU 1.12 FY VVS1 VG G M 66.0 66 6.15 5.68 3.75 ¥30,510
GIA CU 1.04 FY VVS1 EX G F 68.7 68 5.59 5.52 3.79 ¥27,605
GIA CU 1.02 FY VVS1 G G M 70.4 63 6.03 5.06 3.56 ¥27,786
GIA CU 1.29 FY VVS1 VG VG N 68.8 66 6.15 5.73 3.94 ¥36,944
GIA CU 1.34 FY VVS1 VG VG M 72.9 64 6.19 5.83 4.25 ¥37,440
GIA CU 1.00 FY VVS2 EX G F 74.0 60 5.84 5.11 3.78 ¥27,940
GIA CU 1.00 FY VVS2 VG G N 69.0 63 5.57 5.44 3.76 ¥27,940
GIA CU 1.00 FY VVS2 EX G M 70.9 71 5.53 5.23 3.71 ¥27,242
GIA CU 1.00 FY VVS2 VG G F 66.4 65 5.57 5.53 3.67 ¥27,940
GIA CU 1.04 FY VVS2 EX G F 70.9 69 5.97 5.32 3.77 ¥29,058
GIA CU 1.02 FY VVS2 G VG M 63.3 70 6.02 5.45 3.45 ¥27,786
GIA CU 1.16 FY VVS2 VG VG S 68.7 67 5.72 5.63 3.87 ¥30,790
GIA CU 1.13 FY VVS2 VG G M 69.3 63 5.62 5.61 3.89 ¥30,783
GIA CU 1.16 FY VVS2 VG G N 66.1 67 5.96 5.79 3.83 ¥32,410
GIA CU 1.01 FY VVS2 VG VG F 71.7 62 5.68 5.33 3.82 ¥28,219
GIA CU 1.11 FY VVS2 EX G F 71.8 65 5.82 5.49 3.94 ¥31,013
GIA CU 1.11 FY VVS2 EX VG F 69.0 61 5.88 5.64 3.89 ¥29,463
GIA CU 1.09 FY VVS2 VG G N 67.1 64 5.83 5.66 3.80 ¥28,932
GIA CU 1.03 FY VVS2 EX VG S 71.2 69 5.48 5.41 3.85 ¥28,059
GIA CU 1.05 FY VVS2 VG VG M 67.0 67 5.61 5.60 3.75 ¥27,870
GIA CU 1.00 FY VVS2 VG G N 69.3 68 5.48 5.37 3.72 ¥27,242
GIA CU 1.11 FY VVS2 VG G F 65.9 69 5.99 5.69 3.75 ¥31,013
GIA CU 1.00 FY VVS2 VG G S 68.8 64 5.41 5.36 3.69 ¥25,845
GIA CU 1.01 FY VVS2 VG G N 76.4 60 5.84 4.96 3.79 ¥28,219
GIA CU 1.01 FY VVS2 VG G N 71.8 61 5.65 5.25 3.77 ¥27,514
GIA CU 1.01 FY VVS2 G G M 70.5 69 5.69 5.27 3.72 ¥27,514
GIA CU 1.07 FY VVS2 VG G N 64.2 55 5.83 5.81 3.73 ¥29,896
GIA CU 1.34 FY VVS2 EX G N 70.8 66 5.99 5.99 4.24 ¥37,440
GIA CU 1.32 FY VVS2 EX VG N 71.9 65 6.22 5.80 4.17 ¥36,881
GIA CU 1.20 FY VVS2 EX G M 68.3 66 5.93 5.80 3.96 ¥32,690
GIA CU 1.40 FY VVS2 VG G M 67.0 64 6.20 6.16 4.13 ¥38,138
GIA CU 1.28 FY VVS2 VG G F 67.8 68 6.16 5.81 3.94 ¥33,975
GIA CU 1.33 FY VVS2 VG G M 68.2 62 6.67 5.82 3.97 ¥37,160
GIA CU 1.29 FY VVS2 EX VG S 69.9 66 6.27 5.65 3.95 ¥33,339
GIA CU 1.21 FY VVS2 VG G M 71.1 64 6.13 5.58 3.97 ¥32,117
GIA CU 1.19 FY VVS2 VG VG N 66.8 66 6.46 5.75 3.84 ¥33,249
GIA CU 1.22 FY VVS2 VG G M 67.7 62 6.02 5.75 3.90 ¥33,235
GIA CU 1.04 FY VS1 VG VG M 57.5 74 6.80 5.63 3.24 ¥28,331
GIA CU 1.00 FY VS1 EX G S 68.3 68 5.74 5.30 3.62 ¥26,543
GIA CU 1.00 FY VS1 EX G M 72.8 67 5.66 5.15 3.75 ¥27,242
GIA CU 1.07 FY VS1 VG G N 70.1 64 5.75 5.39 3.78 ¥29,896
GIA CU 1.02 FY VS1 VG G S 67.3 65 5.63 5.42 3.65 ¥27,074
GIA CU 1.01 FY VS1 VG G N 71.9 67 6.18 5.01 3.60 ¥28,219
GIA CU 1.12 FY VS1 VG G M 71.8 65 5.74 5.54 3.98 ¥30,510
GIA CU 1.10 FY VS1 VG VG M 67.4 68 5.91 5.58 3.76 ¥29,966
GIA CU 1.00 FY VS1 EX G M 71.2 66 5.75 5.27 3.75 ¥27,242
GIA CU 1.01 FY VS1 VG G F 71.9 65 5.76 5.26 3.78 ¥28,219
GIA CU 1.01 FY VS1 VG G F 69.6 63 6.14 5.23 3.64 ¥28,219
GIA CU 1.00 FY VS1 VG G M 74.6 62 5.45 5.19 3.87 ¥26,543
GIA CU 1.01 FY VS1 G G N 79.0 56 5.43 5.01 3.96 ¥27,514
GIA CU 1.00 FY VS1 VG G S 64.3 67 5.75 5.60 3.60 ¥27,242
GIA CU 1.01 FY VS1 EX VG F 74.2 61 6.03 5.03 3.73 ¥27,514
GIA CU 1.06 FY VS1 EX G N 64.7 65 5.96 5.64 3.65 ¥29,616
GIA CU 1.04 FY VS1 EX G F 70.1 66 5.68 5.41 3.79 ¥28,331
GIA CU 1.06 FY VS1 VG G N 70.4 66 5.81 5.33 3.75 ¥28,876
GIA CU 1.12 FY VS1 EX G N 70.2 68 5.69 5.53 3.88 ¥30,510
GIA CU 1.12 FY VS1 VG VG F 71.2 67 6.71 5.11 3.64 ¥30,510
GIA CU 1.00 FY VS1 G G N 72.3 66 5.36 5.06 3.66 ¥27,940
GIA CU 1.17 FY VS1 VG VG F 67.4 65 6.64 5.41 3.65 ¥31,873
GIA CU 1.09 FY VS1 G G N 66.7 65 6.05 5.53 3.69 ¥30,455
GIA CU 1.01 FY VS1 VG G S 61.9 64 6.01 5.54 3.43 ¥26,808
GIA CU 1.03 FY VS1 VG G M 70.6 62 6.26 5.21 3.68 ¥28,778
GIA CU 1.00 FY VS1 EX G M 69.6 62 5.81 5.43 3.78 ¥27,242
GIA CU 1.01 FY VS1 VG G F 70.7 60 5.76 5.25 3.71 ¥28,219
GIA CU 1.24 FY VS1 VG G M 69.3 70 5.88 5.84 4.05 ¥33,779
GIA CU 1.30 FY VS1 VG G S 71.2 64 6.32 5.66 4.03 ¥34,506
GIA CU 1.20 FY VS1 EX G N 71.6 64 5.87 5.64 4.04 ¥33,528
GIA CU 1.22 FY VS1 VG G S 70.7 60 6.06 5.60 3.96 ¥32,382
GIA CU 1.23 FY VS1 EX G M 71.1 66 5.97 5.60 3.98 ¥33,507
GIA CU 1.28 FY VS1 VG VG M 69.9 64 6.25 5.74 4.01 ¥34,869
GIA CU 1.37 FY VS1 VG VG F 71.1 65 6.70 5.68 4.04 ¥37,321
GIA CU 1.32 FY VS1 EX G N 72.0 64 6.38 5.65 4.07 ¥35,037
GIA CU 1.21 FY VS1 VG VG N 66.6 68 6.08 5.84 3.89 ¥32,962
GIA CU 1.22 FY VS1 VG G N 71.6 64 7.39 5.04 3.61 ¥33,235
GIA CU 1.19 FY VS1 VG G F 70.5 63 5.86 5.68 4.01 ¥33,249
GIA CU 1.35 FY VS1 VG G N 73.7 63 6.60 5.50 4.05 ¥36,776
GIA CU 1.41 FY VS1 VG G M 68.0 66 6.38 6.03 4.10 ¥38,411
GIA CU 1.01 FY VS2 EX G M 74.3 63 5.94 5.13 3.81 ¥27,514
GIA CU 1.02 FY VS2 VG G N 70.8 66 5.69 5.34 3.78 ¥28,499
GIA CU 1.13 FY VS2 EX VG F 69.9 66 5.71 5.55 3.88 ¥31,572
GIA CU 1.02 FY VS2 VG G N 71.8 63 5.45 5.32 3.82 ¥28,499
GIA CU 1.01 FY VS2 VG G N 80.7 68 5.56 4.86 3.92 ¥28,219
GIA CU 1.01 FY VS2 VG G N 77.4 63 5.66 4.92 3.81 ¥28,219
GIA CU 1.12 FY VS2 VG G N 64.1 67 6.07 5.82 3.73 ¥31,293
GIA CU 1.02 FY VS2 EX VG N 75.8 67 5.77 5.00 3.79 ¥28,499
GIA CU 1.00 FY VS2 VG G M 71.1 63 6.08 5.19 3.69 ¥27,242
GIA CU 1.00 FY VS2 VG G N 70.9 66 5.82 5.26 3.73 ¥27,940
GIA CU 1.01 FY VS2 VG G M 70.1 66 5.71 5.29 3.71 ¥26,808
GIA CU 1.05 FY VS2 EX VG N 69.0 66 5.65 5.55 3.83 ¥29,337
GIA CU 1.04 FY VS2 VG VG F 72.7 67 6.42 5.09 3.70 ¥28,331
GIA CU 1.01 FY VS2 VG G F 70.6 61 5.92 5.20 3.67 ¥27,514
GIA CU 1.04 FY VS2 EX G F 74.2 60 5.72 5.24 3.89 ¥29,058
GIA CU 1.09 FY VS2 VG G S 72.7 67 6.25 5.20 3.78 ¥29,693
GIA CU 1.01 FY VS2 VG VG M 71.4 66 5.54 5.31 3.79 ¥26,808
GIA CU 1.00 FY VS2 EX G F 72.6 68 5.52 5.22 3.79 ¥27,242
GIA CU 1.00 FY VS2 VG G M 70.2 64 5.53 5.37 3.77 ¥26,543
GIA CU 1.00 FY VS2 VG G N 72.0 73 5.80 5.21 3.75 ¥27,940
GIA CU 1.02 FY VS2 VG G N 78.4 66 6.10 4.82 3.78 ¥28,499
GIA CU 1.01 FY VS2 VG VG F 73.2 63 5.56 5.38 3.94 ¥28,219
GIA CU 1.00 FY VS2 VG G F 73.3 64 5.33 5.30 3.88 ¥27,940
GIA CU 1.03 FY VS2 VG VG M 70.7 61 5.78 5.50 3.89 ¥28,059
GIA CU 1.04 FY VS2 VG G M 69.9 65 6.28 5.20 3.64 ¥28,331
GIA CU 1.30 FY VS2 VG VG M 73.4 68 6.59 5.49 4.03 ¥35,414
GIA CU 1.21 FY VS2 EX G N 70.3 65 6.19 5.66 3.98 ¥33,807
GIA CU 1.20 FY VS2 EX VG F 68.4 68 5.83 5.79 3.96 ¥33,528
GIA CU 1.18 FY VS2 VG G S 62.8 76 6.57 5.89 3.70 ¥32,145
GIA CU 1.20 FY VS2 EX VG N 71.9 67 6.07 5.53 3.98 ¥33,528
GIA CU 1.31 FY VS2 VG VG M 68.5 68 6.18 6.12 4.19 ¥35,686
GIA CU 1.20 FY VS2 EX VG M 73.9 63 5.99 5.51 4.07 ¥33,528
GIA CU 1.18 FY VS2 EX G N 71.9 63 6.27 5.49 3.95 ¥32,145
GIA CU 1.01 FY SI1 EX VG M 69.7 65 6.08 5.37 3.74 ¥25,045
GIA CU 1.02 FY SI1 VG G N 74.4 67 5.24 5.23 3.89 ¥26,361
GIA CU 1.01 FY SI1 G G F 70.6 65 5.75 5.10 3.60 ¥26,103
GIA CU 1.01 FY SI1 G G M 74.7 66 5.28 5.17 3.86 ¥25,397
GIA CU 1.02 FY SI1 EX G N 63.0 71 6.09 5.59 3.52 ¥26,361
GIA CU 1.01 FY SI1 G G F 72.5 68 5.93 4.94 3.58 ¥26,103
GIA CU 1.01 FY SI1 VG G F 72.5 63 5.56 5.12 3.71 ¥26,103
GIA CU 1.01 FY SI1 VG G S 74.3 65 5.65 5.05 3.75 ¥24,692
GIA CU 1.04 FY SI1 VG G N 71.4 67 5.89 5.32 3.80 ¥26,878
GIA CU 1.00 FY SI1 G G M 70.2 65 6.64 4.84 3.40 ¥26,543
GIA CU 1.02 FY SI1 VG G S 77.2 61 5.32 5.18 4.00 ¥24,936
GIA CU 1.02 FY SI1 EX VG F 72.2 71 5.60 5.26 3.80 ¥26,361
GIA CU 1.00 FY SI1 EX VG N 70.7 66 5.61 5.46 3.86 ¥26,543
GIA CU 1.01 FY SI1 VG G S 79.6 62 5.16 5.14 4.09 ¥26,808
GIA CU 1.03 FY SI1 VG G N 70.9 64 5.76 5.25 3.72 ¥25,541
GIA CU 1.01 FY SI1 VG G M 70.6 63 5.57 5.31 3.75 ¥25,045
GIA CU 1.01 FY SI1 VG G F 72.2 64 5.69 5.18 3.74 ¥26,808
GIA CU 1.03 FY SI1 VG G M 72.3 64 5.50 5.45 3.94 ¥25,541
GIA CU 1.01 FY SI1 VG G F 64.9 72 6.22 5.30 3.44 ¥25,045
GIA CU 1.00 FY SI1 VG G M 75.9 66 5.53 4.94 3.75 ¥24,797
GIA CU 1.09 FY SI1 EX G N 69.8 69 5.84 5.47 3.82 ¥27,790
GIA CU 1.11 FY SI1 VG VG F 71.5 68 6.51 5.37 3.84 ¥27,524
GIA CU 1.02 FY SI1 G G N 71.6 65 5.39 5.28 3.78 ¥26,361
GIA CU 1.12 FY SI1 VG G F 67.4 70 6.05 5.46 3.68 ¥27,772
GIA CU 1.00 FY SI1 VG G M 73.0 69 5.38 5.30 3.87 ¥24,797
GIA CU 1.00 FY SI1 G F N 75.8 63 6.04 4.86 3.68 ¥25,845
GIA CU 1.09 FY SI1 VG G F 65.9 65 5.93 5.81 3.83 ¥28,171
GIA CU 1.01 FY SI1 VG G F 79.2 63 5.49 5.00 3.96 ¥26,103
GIA CU 1.01 FY SI1 VG G M 70.8 62 6.00 5.12 3.63 ¥25,397
GIA CU 1.13 FY SI1 VG VG M 60.5 66 6.50 5.93 3.59 ¥28,020
GIA CU 1.01 FY SI1 VG G N 75.7 63 5.73 5.00 3.79 ¥26,103
GIA CU 1.09 FY SI1 EX G N 69.6 64 6.14 5.45 3.79 ¥28,171
GIA CU 1.02 FY SI1 EX G F 72.0 60 5.96 5.31 3.82 ¥26,361
GIA CU 1.01 FY SI1 VG G F 73.2 67 5.30 5.29 3.87 ¥26,103
GIA CU 1.00 FY SI1 EX G M 70.8 67 5.32 5.30 3.75 ¥25,146
GIA CU 1.01 FY SI1 VG G F 72.1 59 5.46 5.45 3.93 ¥26,103
GIA CU 1.25 FY SI1 VG VG S 71.0 65 5.89 5.66 4.02 ¥30,559
GIA CU 1.28 FY SI1 VG VG M 70.0 66 6.51 5.56 3.89 ¥32,187
GIA CU 1.20 FY SI1 VG G M 71.3 61 6.56 5.34 3.81 ¥29,756
GIA CU 1.26 FY SI1 VG G F 63.1 68 6.43 5.91 3.73 ¥31,244
GIA CU 1.25 FY SI1 VG G M 59.8 69 7.43 5.80 3.47 ¥30,996
GIA CU 1.31 FY SI1 VG G M 69.2 68 6.53 5.68 3.93 ¥34,771
GIA CU 1.30 FY SI1 VG G N 68.9 65 6.55 5.83 4.02 ¥32,236
GIA CU 1.07 FY SI2 VG VG F 67.7 65 6.07 5.42 3.67 ¥27,654
GIA CU 1.07 FY SI2 G G S 66.6 63 6.07 5.39 3.59 ¥26,159
GIA CU 1.01 FY SI2 VG VG F 69.9 61 6.22 5.08 3.55 ¥25,397
GIA CU 1.01 FY SI2 VG G M 75.2 66 5.32 5.16 3.88 ¥25,397
GIA CU 1.02 FY SI2 G G M 65.1 65 5.78 5.47 3.56 ¥25,649
GIA CU 1.06 FY SI2 EX G F 63.7 67 5.98 5.68 3.62 ¥27,395
GIA CU 1.01 FY SI2 VG G M 72.5 65 5.44 5.35 3.88 ¥25,045
GIA CU 1.02 FY SI2 VG VG M 69.2 68 5.77 5.49 3.80 ¥25,293
GIA CU 1.02 FY SI2 G G M 64.4 60 5.96 5.48 3.53 ¥26,005
GIA CU 1.00 FY SI2 VG G M 73.9 63 5.56 5.13 3.79 ¥24,797
GIA CU 1.01 FY SI2 EX G M 68.7 69 5.58 5.47 3.76 ¥25,045
GIA CU 1.00 FY SI2 VG G M 68.5 63 5.74 5.18 3.55 ¥25,845
GIA CU 1.03 FY SI2 G VG M 68.7 65 5.85 5.37 3.69 ¥25,541
GIA CU 1.03 FY SI2 VG G N 69.9 64 5.66 5.32 3.72 ¥25,541
GIA CU 1.17 FY SI2 VG G S 69.9 65 5.83 5.74 4.01 ¥29,012
GIA CU 1.01 FY SI2 VG F F 62.8 77 5.78 5.55 3.49 ¥25,045
GIA CU 1.02 FY SI2 VG VG F 63.3 69 5.86 5.53 3.50 ¥26,361
GIA CU 1.02 FY SI2 EX VG M 76.3 60 5.74 5.05 3.85 ¥25,293
GIA CU 1.27 FY SI2 VG G N 62.3 65 6.25 6.12 3.81 ¥31,492
GIA CU 1.28 FY SI2 G G F 71.5 64 6.75 5.37 3.84 ¥31,740
GIA CU 1.00 FDY 0.0 0 7.40 4.84 3.23 ¥27,242
GIA CU 1.01 FIY VVS1 VG G M 79.2 65 5.81 4.80 3.80 ¥41,624
GIA CU 1.13 FIY VVS2 EX VG N 68.1 69 5.78 5.54 3.77 ¥46,569
GIA CU 1.01 FIY VS1 EX G N 73.6 66 5.39 5.38 3.96 ¥43,035
GIA CU 1.01 FIY VS2 EX G M 74.9 66 5.47 5.18 3.88 ¥42,329
GIA CU 1.02 FIY VS2 VG G N 81.8 59 5.82 4.72 3.86 ¥42,748
GIA CU 1.05 FIY VS2 EX VG M 70.3 66 5.60 5.45 3.83 ¥42,539
GIA CU 1.01 FIY VS2 EX G M 71.3 65 5.62 5.23 3.73 ¥40,918
GIA CU 1.01 FIY VS2 VG G F 69.1 73 5.95 5.43 3.75 ¥41,624
GIA CU 1.01 FIY VS2 VG G M 80.7 67 5.07 5.04 4.07 ¥42,329
GIA CU 1.11 FIY VS2 VG G F 71.0 61 5.74 5.45 3.87 ¥47,295
GIA CU 1.05 FIY SI1 VG G F 62.7 62 5.77 5.71 3.58 ¥40,338
GIA CU 1.00 FIY SI1 EX G F 63.8 67 5.74 5.61 3.58 ¥38,418
GIA CU 1.05 FIY SI1 VG G F 65.8 73 6.13 5.64 3.71 ¥36,671
GIA CU 1.02 FIY SI1 G VG N 79.7 65 5.18 5.00 3.99 ¥39,898
GIA CU 1.03 FIY SI1 VG G S 62.1 65 6.06 5.82 3.62 ¥39,570
GIA CU 1.22 FIY SI1 EX G F 71.7 68 6.04 5.58 4.00 ¥46,869
GIA CU 1.02 FIY SI2 VG VG F 79.0 69 5.37 4.95 3.91 ¥37,761
GIA CU 1.10 FIY SI2 VG VG S 60.8 69 6.48 5.67 3.45 ¥42,259
GIA CU 1.00 FIY SI2 VG G N 68.4 62 6.60 5.05 3.45 ¥34,925
GIA CU 1.01 FIY SI2 VG VG N 78.0 64 6.17 4.72 3.68 ¥37,391
GIA CU 1.02 FVY SI2 VG G F 77.3 65 5.80 4.93 3.81 ¥56,998
GIA CU 1.03 FGY 0.0 5.93 5.38 3.67 ¥25,181
GIA CU 1.09 FGY VS1 EX G N 69.1 61 6.67 5.30 3.66 ¥19,034
