北京国华商场今日金价黄金价格铂金价格 今日最新价格 2015年12月31日
以下北京国华商场金价不包含加工
北京国华商场今日金价 (2015年12月31日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年12月30日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年12月29日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年12月28日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年12月25日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年12月24日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年12月23日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年12月22日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年12月21日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年12月18日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年12月17日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年12月16日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年12月15日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年12月11日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 315 | 元/克 |
PT990铂金 | 325 | 元/克 |
PT999铂金 | 335 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年12月10日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 315 | 元/克 |
PT990铂金 | 325 | 元/克 |
PT999铂金 | 335 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年12月9日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 315 | 元/克 |
PT990铂金 | 325 | 元/克 |
PT999铂金 | 335 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年12月8日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 315 | 元/克 |
PT990铂金 | 325 | 元/克 |
PT999铂金 | 335 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年12月7日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 315 | 元/克 |
PT990铂金 | 325 | 元/克 |
PT999铂金 | 335 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年12月4日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 315 | 元/克 |
PT990铂金 | 325 | 元/克 |
PT999铂金 | 335 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年12月3日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 315 | 元/克 |
PT990铂金 | 325 | 元/克 |
PT999铂金 | 335 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年12月2日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 315 | 元/克 |
PT990铂金 | 325 | 元/克 |
PT999铂金 | 335 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年12月1日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 315 | 元/克 |
PT990铂金 | 325 | 元/克 |
PT999铂金 | 335 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年11月30日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 278 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年11月27日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年11月26日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年11月25日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年11月24日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年11月23日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年11月20日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年11月19日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
--------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年11月18日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
---------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年11月16日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
---------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年11月13日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
---------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年11月12日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
---------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年11月11日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
---------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年11月10日) |
足金 | 275 | 元/克 |
千足金 | 278 | 元/克 |
PT950铂金 | 302 | 元/克 |
PT990铂金 | 312 | 元/克 |
PT999铂金 | 322 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
---------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年11月9日) |
足金 | 286 | 元/克 |
千足金 | 289 | 元/克 |
PT950铂金 | 315 | 元/克 |
PT990铂金 | 325 | 元/克 |
PT999铂金 | 335 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
---------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年11月6日) |
足金 | 286 | 元/克 |
千足金 | 289 | 元/克 |
PT950铂金 | 315 | 元/克 |
PT990铂金 | 325 | 元/克 |
PT999铂金 | 335 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克
|