北京国华商场今日金价黄金价格铂金价格 今日最新价格 2015年6月30日
以下北京国华商场金价不包含加工
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年6月30日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年6月26日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年6月25日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年6月24日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年6月19日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年6月18日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年6月17日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年6月16日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年6月12日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年6月11日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年6月10日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年6月9日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年6月8日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年6月5日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年6月4日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年6月3日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年6月2日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年6月1日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年5月29日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年5月28日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年5月27日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年5月26日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年5月25日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年5月22日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年5月21日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年5月20日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年5月19日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年5月18日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年5月15日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年5月14日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年5月13日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年5月12日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年5月11日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年5月8日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年5月7日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年5月6日) |
足金 | 282 | 元/克 |
千足金 | 285 | 元/克 |
PT950铂金 | 325 | 元/克 |
PT990铂金 | 335 | 元/克 |
PT999铂金 | 345 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2015年5月5日) |
足金 | 290 | 元/克 |
千足金 | 293 | 元/克 |
PT950铂金 | 337 | 元/克 |
PT990铂金 | 350 | 元/克 |
PT999铂金 | 360 | 元/克 |
PD990钯金 | 258 | 元/克 |
PD999钯金 | 268 | 元/克 |
----------------------------------------------------